基本参数 | |
颜色分类 | 黑色 |
---|---|
操作系统 | Windows 10 |
光驱 | DVD刻录 |
机箱电源 | 无 |
CPU | |
CPU系列 | Intel I5 |
CPU型号 | 酷睿 I5-9500 |
CPU主频 | 3.4GHZ |
CPU三级缓存容量 | 无 |
CPU线程数 | 4 |
CPU核数 | 2核 |
内存 | |
内存类型 | DDR4 |
内存总容量 | 8GB |
内存条数 | 4 |
显卡 | |
显卡类型 | 集成显卡 |
显存容量 | 共享内存 |
显存频率 | 7000MHZ |
显存位宽 | 集成显卡 |
硬盘 | |
硬盘类型 | 混合硬盘 |
固态硬盘总容量 | 128GB |
固态硬盘类型 | SATA |
固态硬盘协议 | SATA |
机械硬盘总容量 | 1TB |
机械硬盘规格 | 无 |
机械硬盘转速 | 无 |
机械硬盘缓存 | 无 |
显示器 | |
显示器型号 | OPTIPLEX 3050 TOWER 000508 |
显示器尺寸(英寸) | 27英寸 / 27 |
最大分辨率(垂直) | 无 |
最大分辨率(水平) | 无 |
色深 | 无 |
刷新率 | 无 |
触摸屏 | 无 |
显示器功能 | 无 |
低蓝光模式 | 不支持 |
主板 | |
蓝牙 | 无 |
光纤网口 | 无 |
有线网卡 | 无 |
Type-C接口数量 | 4 |
PCI-E x4 插槽数量 | 4 |
PCI-E x8 插槽数量 | 4 |
HDMI接口数量 | 4 |
VGA接口数量 | 4 |
DP接口数量 | 4 |
DVI接口数量 | 4 |
主机前端USB3.0接口数量 | 4 |
主机前端USB2.0接口数量 | 4 |
主机后端USB3.0接口数量 | 4 |
主机后端USB2.0接口数量 | 4 |
串行端口(9针)数量 | 4 |
并行端口(25针)数量 | 4 |
PCI 插槽数量 | 4 |
PCI-E x1 插槽数量 | 4 |
PCI-E x16 插槽数量 | 4 |
PCI-E 2.0 x1 插槽数量 | 4 |
PCI-E 2.0 x16 插槽数量 | 4 |
前端音频接口 | 4 |
后端音频接口 | 4 |
主板芯片 | null |
平均无故障时间 | 无 |
系统一键恢复 | 无 |
USB屏蔽功能(BIOS方式) | 无 |
质保期限 | 3年 |
包装清单 | |
售后服务 | |
网络 | |
无线网卡 | 无 |
网络接口 | 无 |
外设 | |
标配键盘 | 无线 |
标配鼠标 | 无线 |
认证信息 | |
中国节能产品认证证书编号 | 是 |
中国节能产品认证证书有效期 | 是 |