基本参数 | |
台式机类型 | 主机 |
---|---|
机箱类型 | 塔式机箱 |
颜色分类 | 黑色 |
操作系统 | Windows 7 |
光驱 | DVD刻录 / DVDRW |
声卡类型 | 独立声卡 / 集成声卡 |
机箱尺寸 | 5-15升 |
机箱电源 | 无 |
CPU | |
CPU系列 | Intel I5 |
CPU型号 | 酷睿 I5-6500 |
CPU主频 | 3.2GHZ / 3.3GHZ |
CPU三级缓存容量 | 3M |
CPU线程数 | 2 |
CPU核数 | 4核 |
CPU缓存 | L1 |
内存 | |
内存频率 | 2133MHz |
内存类型 | DDR4 / DDR3 |
内存总容量 | 4GB |
内存条数 | 2 |
内存插槽数量 | 2 |
显卡 | |
显卡类型 | 集成显卡 |
显存容量 | 共享内存 |
显存频率 | 集成显卡 / 4600 |
显卡型号 | Intel Iris Xe Graphics |
显存位宽 | 集成显卡 / 64BIT |
硬盘 | |
硬盘类型 | 机械硬盘 |
固态硬盘总容量 | 无 / 1TB |
固态硬盘类型 | 无 |
固态硬盘协议 | SATA |
机械硬盘总容量 | 1TB |
机械硬盘规格 | 无 |
机械硬盘转速 | 无 |
机械硬盘缓存 | 无 |
显示器 | |
显示器颜色 | 主机同色系 |
显示器类型 | LED液晶显示器 |
显示器屏幕类型 | 窄屏 |
显示器型号 | 戴尔台式机OPTIPLEX 3046MT / 3020MT |
显示器尺寸(英寸) | 无 |
最大分辨率(垂直) | 无 |
最大分辨率(水平) | 无 |
色深 | 无 |
刷新率 | 无 |
触摸屏 | 无 |
显示器功能 | 无 |
低蓝光模式 | 不支持 |
主板 | |
蓝牙 | 无 |
光纤网口 | 无 |
有线网卡 | 无 |
Type-C接口数量 | 2 |
PCI-E x4 插槽数量 | 2 |
PCI-E x8 插槽数量 | 2 |
HDMI接口数量 | 2 |
VGA接口数量 | 2 |
DP接口数量 | 2 |
DVI接口数量 | 2 |
主机前端USB3.0接口数量 | 2 |
主机前端USB2.0接口数量 | 2 |
主机后端USB3.0接口数量 | 2 |
主机后端USB2.0接口数量 | 2 |
串行端口(9针)数量 | 2 |
并行端口(25针)数量 | 2 |
PCI 插槽数量 | 2 |
PCI-E x1 插槽数量 | 2 |
PCI-E x16 插槽数量 | 2 |
PCI-E 2.0 x1 插槽数量 | 2 |
PCI-E 2.0 x16 插槽数量 | 2 |
前端音频接口 | 2 |
后端音频接口 | 2 |
主板芯片 | / / 无 |
平均无故障时间 | 无 |
系统一键恢复 | 无 |
USB屏蔽功能(BIOS方式) | 无 |
质保期限 | 1年 |
包装清单 | |
售后服务 | 其他 |
产地 | 内蒙古 |
网络 | |
有线网卡传输速率 | 千兆(10M/100M/1000M自适应) |
无线网卡 | 无 |
网络接口 | 无 |
外设 | |
标配键盘 | 无线 |
标配鼠标 | 无线 |
认证信息 | |
中国节能产品认证证书编号 | 是 |
中国节能产品认证证书有效期 | 是 |