基本参数 | |
台式机类型 | 主机 |
---|---|
颜色分类 | 黑色 |
操作系统 | Windows 7 |
光驱 | 无光驱 / DVD光驱 |
机箱尺寸 | >15升 |
机箱电源 | 无 |
CPU | |
CPU系列 | Intel I5 |
CPU型号 | 酷睿 I5-9400F |
CPU主频 | 2.9GHZ / 1.7GHz |
CPU线程数 | 12 |
CPU核数 | 6核 |
CPU缓存 | L3 |
内存 | |
内存频率 | 2600MHz |
内存类型 | DDR4 |
内存总容量 | 4GB |
内存条数 | 1 |
显卡 | |
显卡类型 | 独立显卡 |
显存容量 | 2G |
显存频率 | 其它 |
显存位宽 | 其它 |
硬盘 | |
硬盘类型 | 机械硬盘 |
固态硬盘总容量 | 无 |
固态硬盘类型 | 无 |
固态硬盘协议 | 无 |
机械硬盘总容量 | 1TB |
机械硬盘规格 | 无 |
机械硬盘转速 | 无 |
机械硬盘缓存 | 无 |
显示器 | |
显示器型号 | 18.5普通LED显示器 |
显示器尺寸(英寸) | 21.5英寸 |
最大分辨率(垂直) | 无 |
最大分辨率(水平) | 无 |
色深 | 无 |
刷新率 | 无 |
触摸屏 | 无 |
显示器功能 | 无 |
低蓝光模式 | 支持 |
主板 | |
蓝牙 | 无 |
光纤网口 | 无 |
有线网卡 | 无 |
Type-C接口数量 | 0 |
PCI-E x4 插槽数量 | 0 |
PCI-E x8 插槽数量 | 0 |
HDMI接口数量 | 1 |
VGA接口数量 | 1 |
DP接口数量 | 0 |
DVI接口数量 | 1 |
主机前端USB3.0接口数量 | 1 |
主机前端USB2.0接口数量 | 2 |
主机后端USB3.0接口数量 | 2 |
主机后端USB2.0接口数量 | 2 |
串行端口(9针)数量 | 1 |
并行端口(25针)数量 | 0 |
PCI 插槽数量 | 1 |
PCI-E x1 插槽数量 | 1 |
PCI-E x16 插槽数量 | 1 |
PCI-E 2.0 x1 插槽数量 | 0 |
PCI-E 2.0 x16 插槽数量 | 0 |
前端音频接口 | 1 |
后端音频接口 | 1 |
主板芯片 | VX11系列芯片组主板 |
平均无故障时间 | 无 |
系统一键恢复 | 无 |
USB屏蔽功能(BIOS方式) | 无 |
电源功率(W) | 240 |
质保期限 | 1年 |
包装清单 | 主机 × 1 显示器 x 1 键盘 × 1 鼠标 × 1 电源线 × 1 |
售后服务 | 全国联保 |
产地 | 国产 |
网络 | |
无线网卡 | 无 |
网络接口 | 无 |
外设 | |
标配键盘 | 无 |
标配鼠标 | 无 |
认证信息 | |
中国节能产品认证证书编号 | CQC16701158766 |
中国节能产品认证证书有效期 | 2019-11-25 |
中国节能产品认证证书扫描件 | <a href="https://gcycloud.cn/uploader-gpmall/upload/commoninfo/2022/9/13/f9376a0f-a247-4ccf-b4f4-5d525b2d2ad1.jpg"><i class="el-icon-download"></i>查看</a> |