基本参数 | |
台式机类型 | 一体机 / 主机 |
---|---|
颜色分类 | 黑色 |
操作系统 | Windows 10 |
光驱 | 无光驱 / DVD刻录 |
声卡类型 | 集成声卡 |
机箱尺寸 | <5升 |
机箱电源 | 有 |
CPU | |
CPU系列 | AMD E / Intel I5 |
CPU型号 | 酷睿 I5-8400 |
CPU主频 | 2.8GHZ / 3.0GHZ |
CPU三级缓存容量 | 5M |
CPU线程数 | 2 |
CPU核数 | 6核 |
CPU缓存 | L3 9MB |
内存 | |
内存频率 | 2666MHz |
内存类型 | DDR4 |
内存总容量 | 8GB |
内存条数 | 2 |
显卡 | |
显卡类型 | 独立显卡 |
显存容量 | 2G |
显存频率 | 其它 |
显卡型号 | GT730 |
显存位宽 | 其它 |
硬盘 | |
硬盘类型 | 机械硬盘 |
固态硬盘总容量 | 无 / 1TB |
固态硬盘类型 | 无 |
固态硬盘协议 | 无 |
机械硬盘总容量 | 1TB |
机械硬盘规格 | 无 |
机械硬盘转速 | 无 |
机械硬盘缓存 | 无 |
显示器 | |
显示器屏幕类型 | 宽屏 |
显示器型号 | 天逸510PRO-18 / 天逸510 PRO / 510 / 启天M4650-B167 |
显示器尺寸(英寸) | 21.5英寸 / 21.5 |
最大分辨率(垂直) | 无 |
最大分辨率(水平) | 无 |
色深 | 无 |
刷新率 | 无 |
触摸屏 | 有 / 无 |
显示器功能 | 无 / 升降 |
低蓝光模式 | 支持 |
主板 | |
蓝牙 | 有 / 无 |
光纤网口 | 有 / 无 |
有线网卡 | 有 / 无 |
Type-C接口数量 | 2 |
PCI-E x4 插槽数量 | 2 |
PCI-E x8 插槽数量 | 2 |
HDMI接口数量 | 2 |
VGA接口数量 | 2 |
DP接口数量 | 2 |
DVI接口数量 | 2 |
主机前端USB3.0接口数量 | 2 |
主机前端USB2.0接口数量 | 2 |
主机后端USB3.0接口数量 | 2 |
主机后端USB2.0接口数量 | 2 |
串行端口(9针)数量 | 2 |
并行端口(25针)数量 | 2 |
PCI 插槽数量 | 2 |
PCI-E x1 插槽数量 | 2 |
PCI-E x16 插槽数量 | 2 |
PCI-E 2.0 x1 插槽数量 | 2 |
PCI-E 2.0 x16 插槽数量 | 2 |
前端音频接口 | 2 |
后端音频接口 | 2 |
主板芯片 | Q270 |
平均无故障时间 | 无 |
系统一键恢复 | 有 |
USB屏蔽功能(BIOS方式) | 有 / 无 |
电源功率(W) | 180 |
质保期限 | 1年 |
包装清单 | 主机 × 1有线键盘 × 1 有线鼠标 × 1 电源线 × 1显示器 × 1 / 主机 × 1 有线键盘 × 1 有线鼠标 × 1 电源线 × 1显示器 × 1 |
售后服务 | 其他 |
产地 | 北京 |
网络 | |
无线网卡 | 有 / 无 |
网络接口 | 有 |
外设 | |
标配键盘 | 无 / 无线 |
标配鼠标 | 无 / 无线 |
认证信息 | |
中国节能产品认证证书编号 | CQC18701188821 |
中国节能产品认证证书有效期 | 2021-03-23 |