基本参数 | |
台式机类型 | 主机 |
---|---|
颜色分类 | 黑色 |
操作系统 | Windows 10 |
光驱 | 无光驱 / DVD刻录 |
机箱尺寸 | 5-15升 |
机箱电源 | 无 |
CPU | |
CPU系列 | Intel 奔腾 / AMD E / INTEL 奔腾 |
CPU型号 | 奔腾 G5400 |
CPU主频 | 3.7GHZ / 3.5GHZ |
CPU线程数 | 2 |
CPU核数 | 2核 |
CPU缓存 | L3 4MB |
内存 | |
内存频率 | 2666MHz |
内存类型 | DDR4 |
内存总容量 | 4GB |
内存条数 | 1 |
显卡 | |
显卡类型 | 集成显卡 |
显存容量 | 共享内存 |
显存频率 | 集成 / 2666M |
显存位宽 | 集成 / 集成显卡 |
硬盘 | |
硬盘类型 | 机械硬盘 |
固态硬盘总容量 | 无 / 1TB |
固态硬盘类型 | 无 |
固态硬盘协议 | SATA |
机械硬盘总容量 | 1TB |
机械硬盘规格 | 无 |
机械硬盘转速 | 7200 |
机械硬盘缓存 | 无 |
显示器 | |
显示器型号 | 无相关属性 / 昭阳K20-8027 / 启天M425-B017 |
显示器尺寸(英寸) | 无 |
最大分辨率(垂直) | 无 |
最大分辨率(水平) | 无 |
色深 | 无 |
刷新率 | 无 |
触摸屏 | 无 |
显示器功能 | 无 |
低蓝光模式 | 不支持 |
主板 | |
蓝牙 | 无 |
光纤网口 | 无 |
有线网卡 | 无 |
Type-C接口数量 | 1 |
PCI-E x4 插槽数量 | 1 |
PCI-E x8 插槽数量 | 1 |
HDMI接口数量 | 1 |
VGA接口数量 | 1 |
DP接口数量 | 1 |
DVI接口数量 | 1 |
主机前端USB3.0接口数量 | 1 |
主机前端USB2.0接口数量 | 1 |
主机后端USB3.0接口数量 | 1 |
主机后端USB2.0接口数量 | 1 |
串行端口(9针)数量 | 1 |
并行端口(25针)数量 | 1 |
PCI 插槽数量 | 1 |
PCI-E x1 插槽数量 | 1 |
PCI-E x16 插槽数量 | 1 |
PCI-E 2.0 x1 插槽数量 | 1 |
PCI-E 2.0 x16 插槽数量 | 1 |
前端音频接口 | 1 |
后端音频接口 | 1 |
主板芯片 | H110 |
平均无故障时间 | 无 |
系统一键恢复 | 无 |
USB屏蔽功能(BIOS方式) | 无 |
电源功率(W) | 280 |
质保期限 | 6年 |
包装清单 | 主机*1 键盘*1 鼠标*1 电源线*1 |
售后服务 | |
产地 | 北京 |
网络 | |
无线网卡 | 无 |
网络接口 | 无 |
外设 | |
标配键盘 | 无 |
标配鼠标 | 无 |
认证信息 | |
中国节能产品认证证书编号 | CQC16701158196 |
中国节能产品认证证书有效期 | 2019-11-21 |