基本参数 | |
台式机类型 | 主机+显示器 |
---|---|
颜色分类 | 黑色 |
操作系统 | Windows 10 |
光驱 | DVD刻录 |
机箱尺寸 | 5-15升 / <5升 |
机箱电源 | 无 |
CPU | |
CPU系列 | AMD E |
CPU型号 | 酷睿 I5-7500 |
CPU主频 | 3.5GHZ |
CPU三级缓存容量 | 6M |
CPU线程数 | 12 |
CPU核数 | 12核 |
CPU缓存 | L1 |
内存 | |
内存频率 | 2400MHz |
内存类型 | DDR4 |
内存总容量 | 4GB |
内存条数 | 2 |
显卡 | |
显卡类型 | 独立显卡 |
显存容量 | 2G |
显存频率 | 集成 |
显存位宽 | 集成 |
硬盘 | |
硬盘类型 | 机械硬盘 |
固态硬盘总容量 | 无 |
固态硬盘类型 | PCIe |
固态硬盘协议 | 无 |
机械硬盘总容量 | 1TB |
机械硬盘规格 | 3.5 |
机械硬盘转速 | 7200 |
机械硬盘缓存 | 256MB |
硬盘扩展位数量 | 4 |
显示器 | |
显示器型号 | 昭阳K20-8027 |
显示器尺寸(英寸) | 23英寸 |
最大分辨率(垂直) | 960 |
最大分辨率(水平) | 1080 |
色深 | 无 |
刷新率 | 60Hz |
触摸屏 | 无 |
显示器功能 | 无 |
低蓝光模式 | 不支持 |
主板 | |
USB3.0接口总数 | 0 |
蓝牙 | 有 |
光纤网口 | 无 |
有线网卡 | 有 |
Type-C接口数量 | 0 |
PCI-E x4 插槽数量 | 0 |
PCI-E x8 插槽数量 | 0 |
HDMI接口数量 | 1 |
VGA接口数量 | 1 |
DP接口数量 | 1 |
DVI接口数量 | 1 |
主机前端USB3.0接口数量 | 4 |
主机前端USB2.0接口数量 | 0 |
主机后端USB3.0接口数量 | 3 |
主机后端USB2.0接口数量 | 1 |
串行端口(9针)数量 | 1 |
并行端口(25针)数量 | 1 |
PCI 插槽数量 | 1 |
PCI-E x1 插槽数量 | 1 |
PCI-E x16 插槽数量 | 1 |
PCI-E 2.0 x1 插槽数量 | 0 |
PCI-E 2.0 x16 插槽数量 | 0 |
前端音频接口 | 2 |
后端音频接口 | 1 |
主板芯片 | H110 |
系统一键恢复 | 无 |
USB屏蔽功能(BIOS方式) | 无 |
电源功率(W) | 200 |
质保期限 | 6年 / 2年 |
包装清单 | |
售后服务 | |
产地 | 国产 |
网络 | |
无线网卡 | 有 |
网络接口 | 无 |
外设 | |
标配键盘 | 无线 |
标配鼠标 | 无线 |
认证信息 | |
中国节能产品认证证书编号 | CQC16701158196 / CQC16701158209 |
中国节能产品认证证书有效期 | 2019-11-21 |