基本参数 | |
台式机类型 | 一体机 |
---|---|
颜色分类 | 黑色 |
操作系统 | Windows 10 |
光驱 | DVD刻录 / 无光驱 / Rambo |
机箱尺寸 | <5升 |
机箱电源 | 无 |
CPU | |
CPU系列 | AMD E / Intel I5 |
CPU型号 | 酷睿 I5-7400T / 酷睿 I5-7400 |
CPU主频 | 3.5GHZ / 2.7GHZ |
CPU线程数 | 2 |
CPU核数 | 4核 |
内存 | |
内存类型 | DDR4 / DDR3 |
内存总容量 | 4GB |
内存条数 | 1 / 2 |
显卡 | |
显卡类型 | 集成显卡 |
显存容量 | 共享内存 |
显存频率 | 集成 / 0 MHz |
显存位宽 | 集成 / / |
硬盘 | |
硬盘类型 | 机械硬盘 |
固态硬盘总容量 | 无 / 1TB |
固态硬盘类型 | 无 |
固态硬盘协议 | SATA |
机械硬盘总容量 | 1TB |
机械硬盘规格 | 无 |
机械硬盘转速 | 无 |
机械硬盘缓存 | 无 |
显示器 | |
显示器型号 | 昭阳K20-8027 / 联想(LENOVO)扬天S4250 / 家悦30600I / S4250 |
显示器尺寸(英寸) | 21.5英寸 / 21.5 |
最大分辨率(垂直) | 无 |
最大分辨率(水平) | 无 |
色深 | 无 |
刷新率 | 无 |
触摸屏 | 有 / 无 |
显示器功能 | 旋转 / 无 |
低蓝光模式 | 不支持 / 支持 |
主板 | |
蓝牙 | 有 / 无 |
光纤网口 | 有 / 无 |
有线网卡 | 有 / 无 |
Type-C接口数量 | 1 / 2 |
PCI-E x4 插槽数量 | 1 / 2 |
PCI-E x8 插槽数量 | 1 / 2 |
HDMI接口数量 | 1 / 2 |
VGA接口数量 | 1 / 2 |
DP接口数量 | 1 / 2 |
DVI接口数量 | 1 / 2 |
主机前端USB3.0接口数量 | 1 / 2 |
主机前端USB2.0接口数量 | 1 / 2 |
主机后端USB3.0接口数量 | 1 / 2 |
主机后端USB2.0接口数量 | 1 / 2 |
串行端口(9针)数量 | 1 / 2 |
并行端口(25针)数量 | 1 / 2 |
PCI 插槽数量 | 1 / 2 |
PCI-E x1 插槽数量 | 1 / 2 |
PCI-E x16 插槽数量 | 1 / 2 |
PCI-E 2.0 x1 插槽数量 | 1 / 2 |
PCI-E 2.0 x16 插槽数量 | 1 / 2 |
前端音频接口 | 1 / 2 |
后端音频接口 | 1 / 2 |
主板芯片 | H110 / Q170 |
平均无故障时间 | 无 |
系统一键恢复 | 无 |
USB屏蔽功能(BIOS方式) | 有 / 无 |
质保期限 | 6年 / 2年 |
包装清单 | |
售后服务 | 其他 |
产地 | 北京 |
网络 | |
无线网卡 | 有 / 无 |
网络接口 | 无 |
外设 | |
标配键盘 | 无 |
标配鼠标 | 无 |
认证信息 | |
中国节能产品认证证书编号 | CQC16701158196 |
中国节能产品认证证书有效期 | 2019-11-21 |