基本参数 | |
复印类型 | 激光 |
---|---|
最大纸张幅面 | A3 |
色彩 | 黑白 |
进纸盒数量 | 单纸盒 |
内存总容量 | 1GB |
硬盘容量 | 无 |
工作台 | 无 |
双面输稿器 | 有 |
双面复印 | 自动 |
网络功能 | 有线 / 无线 |
折叠功能 | 无 |
涵盖功能 | 扫描 / 复印 / 打印 / 传真 |
装订功能 | 无 |
打印功能 | |
打印幅面 | A3 |
连续打印页数 | 1-999ppm |
打印分辨率 | 1200*1200dpi |
最高打印页数/月 | 80000页/月 |
最高打印页数/月峰值 | 80000页/月 |
复印功能 | |
最大复印尺寸 | A3 |
首页输出时间 | 5.8秒 |
复印倍率 | 400% |
黑白首张复印时间 | 5.8 |
彩色首张复印时间 | 5 |
A4复印速度(黑白) | 25 |
A4复印速度(彩色) | 0 |
复印分辨率 | 1200*1200dpi |
预热时间 | 少于22秒 |
耗材 | |
耗材类型 | 碳粉 |
感光鼓(寿命) | 300000 |
黑色墨盒(寿命) | 15000 |
彩色墨盒(寿命) | 无 |
其它特性 | |
感光材料 | 有机感光鼓(OPC) |
显影系统 | 液体显影 |
液晶显示屏 | 有 |
扫描PDF高压缩功能 | 有 |
远程关机 | 支持 |
装订器 | 无 |
自动加热防潮纸盒 | 有 |
速度 | 中速(每分钟20-50页) / 低速(每分钟20页以下) |
分辨率说明 | 1200*1200DPI |
速度说明 | 22PPM |
自动双面输稿器类型 | 单通道双面扫描 |
扫描功能 | |
扫描方式 | 推式 |
扫描分辨率 | 600 |
扫描速度 | 55ppm |
一般规格 | |
托盘数 | 2 |
托盘容量 | 500 |
出纸托盘容量 | 500 |
标配纸盒容量 | 350张(1个A3&A4万能纸盘) |
支持纸张厚度(最厚) | 256g |
支持纸张厚度(最薄) | 50g |
纸盒支持纸张(最大) | A3 |
电源 | 20秒以内 |
主机尺寸(宽×深×高) | 590MMX590MMX688MM |
质保期限 | 9年 |
包装清单 | |
售后服务 | |
产地 | 广东 |
节能 | |
中国节能产品认证证书编号 | CQC20701265312 |