基本参数 | |
台式机类型 | 主机 |
---|---|
操作系统 | DOS |
光驱 | 无光驱 |
声卡类型 | 集成声卡 |
机箱尺寸 | |
机箱电源 | 无 |
CPU | |
CPU系列 | Intel I5 |
CPU型号 | 酷睿 I5-9500 |
CPU主频 | 2.4GHZ / 3.0GHZ / 2.1GHZ |
CPU线程数 | 2 |
CPU核数 | 6核 |
CPU缓存 | null |
内存 | |
内存类型 | DDR4 |
内存总容量 | 8GB / 24GB |
内存条数 | 1 |
显卡 | |
显卡类型 | 集成显卡 / 独立显卡 |
显存容量 | 共享内存 / 4G / 12G |
显存频率 | null |
显存位宽 | null |
硬盘 | |
硬盘类型 | 固态硬盘(SSD) / 固态硬盘 |
固态硬盘总容量 | 512GB |
固态硬盘类型 | 无 |
固态硬盘协议 | 无 |
机械硬盘总容量 | 无 |
机械硬盘规格 | 无 |
机械硬盘转速 | 无 |
机械硬盘缓存 | 无 |
显示器 | |
显示器型号 | 联想启天M428 / null |
显示器尺寸(英寸) | 无 |
最大分辨率(垂直) | 无 |
最大分辨率(水平) | 无 |
色深 | 无 |
刷新率 | 无 |
触摸屏 | 无 |
显示器功能 | 无 |
低蓝光模式 | 支持 |
主板 | |
蓝牙 | 无 |
光纤网口 | 无 |
有线网卡 | 无 |
Type-C接口数量 | 1 |
PCI-E x4 插槽数量 | 1 |
PCI-E x8 插槽数量 | 1 |
HDMI接口数量 | 1 |
VGA接口数量 | 1 |
DP接口数量 | 1 |
DVI接口数量 | 1 |
主机前端USB3.0接口数量 | 1 |
主机前端USB2.0接口数量 | 1 |
主机后端USB3.0接口数量 | 1 |
主机后端USB2.0接口数量 | 1 |
串行端口(9针)数量 | 1 |
并行端口(25针)数量 | 1 |
PCI 插槽数量 | 1 |
PCI-E x1 插槽数量 | 1 |
PCI-E x16 插槽数量 | 1 |
PCI-E 2.0 x1 插槽数量 | 1 |
PCI-E 2.0 x16 插槽数量 | 1 |
前端音频接口 | 1 |
后端音频接口 | 1 |
主板芯片 | null / 无 |
系统一键恢复 | 无 |
USB屏蔽功能(BIOS方式) | 无 |
质保期限 | 3年 / 1年 |
包装清单 | 主机*1, / 主机*1 / 原厂 |
售后服务 | 本商品质保周期为3年质保,在此时间范围内可提交维修申请,具体请以厂家服务为准。 / null / 原厂 |
网络 | |
无线网卡 | 无 |
网络接口 | 无 |
外设 | |
标配键盘 | 有线 / 无 |
标配鼠标 | 有线 / 无 |
认证信息 | |
中国节能产品认证证书编号 | CQC19701231491 / null |
中国节能产品认证证书有效期 | 2024-07-02 |
中国节能产品认证证书扫描件 | http://ppy.sinopr.org/uploads/stand_params/products/13144230/45a3f5feefb38dff9f3f04b42e871f68.jpg |