合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-28 18:48:04
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 - 内蒙古-锡林郭勒盟-二连浩特市 | 新疆政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 |
商品名称 | 长虹 KFR-120LW/ZDTTW1+R2... | 长虹 KFR-120LW/ZDTTW1+R2... | 长虹 KFR-120LW/ZDTTW1+R2... | 长虹 KFR-120LW/ZDTTW1+R2... | 长虹/ChanghongKFR-120LW/... | 长虹 KFR-120LW/ZDTTW1+R2... | 长虹 KFR-120LW/ZDTTW1+R2... | KFR-120LWZDTTW1+R2长虹 变... | KFR-120LWZDTTW1+R2长虹 变... | KFR-120LWZDTTW1+R2长虹 变... | KFR-120LWZDTTW1+R2长虹 变... | KFR-120LWZDTTW1+R2长虹 变... | KFR-120LWZDTTW1+R2长虹 变... | KFR-120LWZDTTW1+R2长虹 变... | KFR-120LWZDTTW1+R2长虹 变... | KFR-120LWZDTTW1+R2长虹 变... | KFR-120LWZDTTW1+R2长虹 变... | KFR-120LWZDTTW1+R2长虹 变... | KFR-120LWZDTTW1+R2长虹 变... | KFR-120LWZDTTW1+R2长虹 变... | KFR-120LWZDTTW1+R2长虹 变... | KFR-120LWZDTTW1+R2长虹 变... | KFR-120LWZDTTW1+R2长虹 变... | KFR-120LWZDTTW1+R2长虹 变... | KFR-120LWZDTTW1+R2长虹 变... | 长虹KFR-120LWZDTTW1+R2 变... | KFR-120LWZDTTW1+R2长虹 变... | KFR-120LWZDTTW1+R2长虹 变... | KFR-120LWZDTTW1+R2长虹 变... | KFR-120LWZDTTW1+R2长虹 变... | KFR-120LWZDTTW1+R2长虹 变... | KFR-120LWZDTTW1+R2长虹 变... | KFR-120LWZDTTW1+R2长虹 变... | KFR-120LWZDTTW1+R2长虹 变... | 长虹 KFR-120LW/ZDTTW1+R2... | 长虹 KFR-120LW/ZDTTW1+R2... | 长虹 CHANGHONG 5匹 新能效 变频... | 长虹 CHANGHONG 5匹 新能效 变频... | 长虹 KFR-120LW/ZDTTW1+R2... | 长虹 KFR-120LW/ZDTTW1+R2... | 长虹 CHANGHONG 5匹 新能效 变频... | 长虹 KFR-120LW/ZDTTW1+R2... | KFR-120LWZDTTW1+R2长虹 变... | 长虹 KFR-120LW/ZDTTW1+R2 空调 | 【采鑫 18677299580】长虹 CHA... | 长虹 KFR-120LW/ZDTTW1+R2... | 长虹 KFR-120LW/ZDTTW1+R2... | 长虹 KFR-120LW/ZDTTW1+R2... | 长虹 KFR-120LW/ZDTTW1+R2... | 长虹 KFR-120LW/ZDTTW1+R2... | 长虹 KFR-120LW/ZDTTW1+R2... | 长虹 CHANGHONG 5匹 新能效 变频... | 长虹 KFR-120LW/ZDTTW1+R2... | 长虹 KFR-120LW/ZDTTW1+R2... | 长虹 KFR-120LW/ZDTTW1+R2... | 长虹 KFR-120LW/ZDTTW1+R2... | 长虹 KFR-120LW/ZDTTW1+R2... | 长虹/ChanghongKFR-120LW/... | 长虹 KFR-120LW/ZDTTW1+R2... | 长虹{CHANGHONG}大5匹,变频冷暖,... | 长虹 KFR-120LW/ZDTTW1+R2... | 长虹/Changhong KFR-120LW... | 长虹(CHANGHONG) KFR-120L... | 长虹(CHANGHONG) KFR-120L... | 长虹(CHANGHONG) KFR-120L... | 长虹(CHANGHONG) KFR-120L... |
价格(元) | ¥7,238.79 | ¥7,238.79 | ¥7,238.79 | ¥7,238.79 | ¥7,274.00 | ¥7,274.00 | ¥7,274.03 | ¥7,300.00 | ¥7,300.00 | ¥7,300.00 | ¥7,300.00 | ¥7,300.00 | ¥7,300.00 | ¥7,300.00 | ¥7,300.00 | ¥7,300.00 | ¥7,300.00 | ¥7,300.00 | ¥7,300.00 | ¥7,300.00 | ¥7,300.00 | ¥7,300.00 | ¥7,300.00 | ¥7,300.00 | ¥7,300.00 | ¥7,300.00 | ¥7,300.00 | ¥7,300.00 | ¥7,300.00 | ¥7,300.00 | ¥7,300.00 | ¥7,300.00 | ¥7,300.00 | ¥7,300.00 | ¥7,349.77 | ¥7,386.52 | ¥7,424.01 | ¥7,424.01 | ¥7,424.01 | ¥7,498.00 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥8,800.00 | ¥9,554.02 | ¥9,554.02 | ¥9,554.02 | ¥9,554.02 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2025