合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-02-20 00:10:24
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 京东商城 | 京东商城 | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 湖南省政府采购电子卖场 |
商品名称 | 格力/GREE空调 KFR-120LW/(1... | 格力/GREE空调 KFR-120LW/(1... | 格力 KFR-120LW/(12568S)N... | 【智迪商贸】格力/GREE 空调 KFR-1... | 【智迪商贸】格力/GREE 空调 KFR-1... | 格力/GREE KFR-120LW/(125... | 格力/GREE KFR-120LW/(125... | 格力5匹冷暖定频柜机二级能效 KFR-120... | 格力5匹冷暖定频柜机二级能效 KFR-120... | 格力空调 KFR-120LW/(12568S... | 格力空调 KFR-120LW/(12568S... | 格力5匹冷暖定频柜机二级能效 KFR-120... | 格力5匹冷暖定频柜机二级能效 KFR-120... | 格力5匹冷暖定频柜机二级能效 KFR-120... | 【泊霖商贸】格力5匹冷暖定频柜机二级能效 K... | 【泊霖商贸】格力5匹冷暖定频柜机二级能效 K... | 格力5匹冷暖定频柜机二级能效 KFR-120... | 格力5匹冷暖定频柜机二级能效 KFR-120... | 格力5匹冷暖定频柜机二级能效 KFR-120... | 格力/GREE KFR-120LW/(125... | 格力/GREE KFR-120LW/(125... | 格力/GREE KFR-120LW/(125... | 格力/GREE KFR-120LW/(125... | 格力/GREE KFR-120LW/(125... | 格力/GREE KFR-120LW/(125... | 格力空调KFR-120LW/(12568S)... | 格力空调KFR-120LW/(12568S)... | 格力(GREE)5匹冷暖柜机 清新风 二级能... | 格力(GREE)(GREE)格力中央空调吸顶... | 格力/GREE KFR-120LW/(125... | 格力/GREE KFR-120LW/(125... | 格力/GREE KFR-120LW/(125... | 格力(GREE)5匹 定频 清新风 二级能效... | 格力 KFR-120LW/(12568S)N... |
价格(元) | ¥8,990.00 | ¥8,990.00 | ¥8,998.01 | ¥9,108.00 | ¥9,108.00 | ¥9,150.00 | ¥9,150.00 | ¥9,215.00 | ¥9,215.00 | ¥9,300.00 | ¥9,300.00 | ¥9,500.00 | ¥9,500.00 | ¥9,500.00 | ¥9,500.00 | ¥9,500.00 | ¥9,500.00 | ¥9,500.00 | ¥9,500.00 | ¥9,506.00 | ¥9,506.00 | ¥9,600.00 | ¥9,600.00 | ¥9,600.00 | ¥9,600.00 | ¥9,949.00 | ¥9,949.00 | ¥10,350.00 | ¥10,399.00 | ¥10,725.00 | ¥10,725.00 | ¥10,791.00 | ¥11,200.00 | ¥12,000.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2025