合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-06-26 16:31:45
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(套头)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 定西市本级电子卖场站点 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 公采云 - 安定区 | 定西市本级电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 临夏回族自治州州本级 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 酒泉市本级电子卖场站点 | 酒泉市本级电子卖场站点 | 酒泉市本级电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 定西市本级电子卖场站点 |
商品名称 | 佳能(Canon) 80D套机单机eos80... | 佳能/CANON 80D 套机 3.0英寸/... | 佳能/CANON 80D 套机 3.0英寸/... | 佳能/CANON 80D 套机 3.0英寸/... | 佳能/CANON 80D 套机 3.0英寸/... | 80D | 佳能/CANON 80D 单反相机 18... | 佳能单反照相机 | 佳能单反照相机 | 佳能(Canon) EOS 80D单反相机 ... | 佳能(Canon) 80D套机单机eos80... | 佳能(Canon) 80D套机单机eos80... | 佳能 | 80D | 佳能 80D(18-200) 单反相机 | 佳能(Canon)80D 单反相机 (18-... | 佳能(Canon) 80D套机单机eos80... | 佳能/CANON 单反相机 80D | 佳能单反照相机 | 佳能 80D(18-200) 单反相机 | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反相机 | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反相机 | 佳能单反照相机 |
价格(元) | ¥8,490.00 | ¥8,720.00 | ¥8,720.00 | ¥8,720.00 | ¥8,720.00 | ¥8,800.00 | ¥8,930.00 | ¥9,300.00 | ¥9,300.00 | ¥9,750.00 | ¥9,800.00 | ¥9,840.00 | ¥9,985.00 | ¥9,999.00 | ¥10,000.00 | ¥10,631.20 | ¥11,000.00 | ¥11,300.00 | ¥11,500.00 | ¥11,500.00 | ¥11,800.00 | ¥11,980.00 | ¥12,560.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023