合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-23 19:38:54
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(套头)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 苏宁易购 | 山东省政府采购网上商城 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 苏宁易购 | 贵州政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 上海市政府采购云平台 | 上海市政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 上海市政府采购云平台 | 上海市政府采购云平台 | 上海市政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 贵州政府采购云平台 | 苏宁易购 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 |
商品名称 | 佳能(Canon) EOS M50 Mark... | 佳能(Canon)EOS M50 Mark ... | 佳能 EOS M50 Mark II 佳能(... | 佳能 EOS M50 Mark II 佳能(... | 佳能(Canon)EOS M50 Mark ... | 佳能 EOS M50 Mark II 专业数码单反 | 佳能 EOS M50 Mark II 专业数码单反 | 佳能/Canon 佳能 M50 Mark I... | 佳能(Canon) EOS M50 Mark... | 佳能 EOS M50 Mark II EF-... | 佳能(Canon)EOS M50 Mark ... | 佳能 EOS M50 Mark II 单电微... | 佳能 EOS M50 Mark II 单电微... | 佳能(Canon)EOS M50 Mark ... | 佳能(Canon)EOS M50 Mark ... | 佳能 EOS M50 Mark II 专业数码单反 | 佳能 EOS M50 Mark II 专业数码单反 | 佳能 EOS M50 Mark II 专业数... | 佳能(Canon)EOS M50 Mark ... | 佳能(CANON) EOS M50 Mark... | 采之采-佳能/Canon 佳能 EOS M5... | 佳能 EOS M50 Mark II M50... | 佳能 EOS M50 Mark II 黑色1... | 佳能 EOS M50 Mark II 专业数... | 佳能 EOS M50 Mark II 二代 ... | 佳能(Canon)EOS M50 Mark ... | 佳能(Canon)EOS M50 Mark ... | 佳能 EOS M50 Mark II 专业数... | 佳能 EOS M50 Mark II 专业数... | 佳能(Canon)EOS M50 Mark ... | 佳能 EOS M50 Mark II 专业数... | 佳能(Canon)EOS M50 Mark ... | 佳能(Canon)EOS M50 Mark ... | 佳能(Canon)EOS M50 Mark ... | 佳能(Canon)EOS M50 Mark ... | 佳能/Canon EOS M50 Mark ... | 佳能 二代单电微单相机 Vlog视频家用旅游... | 佳能EOS M50 Mark II M50二... | 佳能EOS M50 Mark II M50二... | 佳能 EOS M50 Mark II 黑色1... | 佳能 EOS M50 Mark II 照相机... | 佳能/Canon EOS M50 Mark... | 佳能 EOS M50 Mark II 二代 ... | 佳能/Canon EOS M50 Mark ... | 佳能 EOS M50 Mark II 微单相... |
价格(元) | ¥4,799.00 | ¥4,899.00 | ¥4,980.00 | ¥4,980.00 | ¥4,999.90 | ¥5,290.00 | ¥5,290.00 | ¥5,300.00 | ¥5,399.00 | ¥5,440.00 | ¥5,590.00 | ¥5,699.00 | ¥5,699.00 | ¥5,800.00 | ¥5,800.00 | ¥5,829.71 | ¥5,887.00 | ¥5,888.00 | ¥5,899.00 | ¥5,990.00 | ¥5,990.00 | ¥5,990.00 | ¥5,998.00 | ¥5,999.00 | ¥6,000.00 | ¥6,099.00 | ¥6,110.00 | ¥6,295.00 | ¥6,580.00 | ¥6,699.00 | ¥6,699.00 | ¥6,699.00 | ¥6,780.00 | ¥6,789.00 | ¥6,789.00 | ¥6,799.00 | ¥6,799.00 | ¥6,899.00 | ¥6,899.00 | ¥6,899.00 | ¥6,998.00 | ¥6,998.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥7,699.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023