合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-09 07:21:52
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 浙江省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 贵州政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 苏宁易购 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 江西省政府采购电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 |
商品名称 | 美的(Midea) 空调 大1匹变频冷暖 新... | 美的空调大1匹新一级能效变频冷暖挂机家用壁挂... | 美的(Midea)大1匹空调挂机全直流一级变... | 美的(Midea) KFR-26GW/N8X... | 美的(Midea) KFR-26GW/N8X... | 美的(Midea)空调KFR-26GW/N8... | 美的 KFR-26GW/N8XHB1 壁挂式空调 | 美的/Midea 空调大1匹新一级能效I青春... | 美的/Midea 空调大1匹新一级能效I青春... | 美的/Midea 空调大1匹新一级能效I青春... | 美的 KFR-26GW/N8XHB1 空调大... | 美的/Midea 空调大1匹新一级能效I青春... | 美的/Midea 空调大1匹新一级能效I青春... | 美的/Midea 空调大1匹新一级能效I青春... | 美的 KFR-26GW/N8XHB1 壁挂式空调 | 美的(Midea)空调挂机大1匹p新一级能效... | 美的/Midea 空调大1匹新一级能效I青春... | 美的/Midea 空调大1匹新一级能效I青春... | 美的 KFR-26GW/N8XHB1 美的 ... | 美的/Midea 空调大1匹新一级能效I青春... | 美的 KFR-26GW/N8XHB1 美的/... | 美的 KFR-26GW/N8XHB1 空调 ... | 美的 KFR-26GW/N8XHB1 空调 | 美的i青春2 大1匹 新一级能效变频冷暖 智... | 美的 KFR-26GW/N8XHB1 美的/... | 美的 KFR-26GW/N8XHB1 美的/... | 美的 KFR-26GW/N8XHB1 美的/... | 美的 KFR-26GW/N8XHB1 美的/... | 美的 KFR-26GW/N8XHB1 QH/... | 美的 KFR-26GW/N8XHB1 /Mi... | 美的 KFR-26GW/N8XHB1 美的/... | 美的 KFR-26GW/N8XHB1 Mid... | 美的 KFR-26GW/N8XHB1 空调大... | 美的 KFR-26GW/N8XHB1 空调大... | 美的 KFR-26GW/N8XHB1 美的/... | 美的 KFR-26GW/N8XHB1 空调 ... | 美的/MideaKFR-26GW/N8XHB... | 美的/MideaKFR-26GW/N8XHB... | 美的/MideaKFR-26GW/N8XHB... | 美的/Midea KFR-26GW/N8X... | 美的/Midea 空调挂机大1匹 新一级能效... | 美的(Midea)空调KFR-26GW/N8... | 美的/Midea 空调挂机大1匹 新一级能效... | 美的 KFR-26GW/N8XHB1 空调大... | 美的(Midea)空调KFR-26GW/N8... | 美的(Midea)空调KFR-26GW/N8... | 美的空调大1匹新一级能效变频冷暖挂机家用壁挂... | 美的/Midea 空调挂机大1匹 新一级能效... | 美的/Midea KFR-26GW/N8X... | 美的(Midea)空调KFR-26GW/N8... | 美的壁挂式空调机KFR-26GW/N8XHB1 | 美的 KFR-26GW/N8XHB1 美的(... | 美的 KFR-26GW/N8XHB1 空调 | 淞吉 美的 KFR-26GW/N8XHB1... | 淞吉 美的 KFR-26GW/N8XHB1... | 美的 KFR-26GW/N8XHB1 I青春... | 美的 KFR-26GW/N8XHB1 I青春... | 美的(Midea) 新一级 i青春II 智能... | 美的(Midea) 新一级 i青春II 智能... | 美的(Midea)空调挂机大1匹 新一级能效... | 美的空调KFR-26GW/N8XHB1 |
价格(元) | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,228.70 | ¥2,228.70 | ¥2,299.00 | ¥2,351.00 | ¥2,351.02 | ¥2,363.13 | ¥2,363.13 | ¥2,364.41 | ¥2,375.01 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,400.00 | ¥2,440.00 | ¥2,449.00 | ¥2,458.00 | ¥2,458.00 | ¥2,458.05 | ¥2,458.05 | ¥2,469.00 | ¥2,469.00 | ¥2,469.00 | ¥2,469.00 | ¥2,469.00 | ¥2,469.00 | ¥2,469.00 | ¥2,469.00 | ¥2,474.00 | ¥2,474.00 | ¥2,474.00 | ¥2,474.01 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,600.00 | ¥2,623.95 | ¥2,623.95 | ¥2,692.00 | ¥2,692.00 | ¥2,799.00 | ¥2,799.00 | ¥2,938.80 | ¥2,999.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2025