合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-04-19 14:33:14
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 云南省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 青海省政采云电子卖场 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 安徽政府采购云平台 |
商品名称 | 格力 KY-40/NALA3B 移动空调2匹... | 格力 KY-40/NALA3B 格力空调 ... | 格力(GREE)移动空调2匹单冷空调WIFI... | 格力(GREE)移动空调2匹P家用单冷 WI... | 格力(GREE)2匹移动空调单冷家用厨房空调... | 格力(GREE)2匹移动空调单冷家用厨房空调... | 格力(GREE)移动空调 2匹单冷空调一体机... | 格力 KY-40/NALA3B移动空调家用W... | 格力(GREE)移动空调2匹家用智能WIFI... | 格力(GREE)移动空调2匹家用智能WIFI... | 格力(GREE)移动空调2匹单冷空调一体机无... | 格力(GREE)2匹移动空调家用WIFI冷暖... | 格力(GREE)移动空调2匹P单冷家用智能窗... | 格力(GREE)移动空调2匹单冷家用厨房空调... | 格力(GREE)2匹移动空调家用WIFI 单... | 格力 KY-40/NALA3B 空调 |
价格(元) | ¥2,899.00 | ¥2,980.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥3,049.00 | ¥3,167.01 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,599.00 | ¥3,999.00 | ¥4,000.00 | ¥4,199.00 | ¥4,299.00 | ¥4,299.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023