合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-09 00:10:06
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 内蒙自治区电子卖场平台 - 内蒙古-呼伦贝尔市-满洲里市 | 内蒙-乌兰察布市本级 | 湖南省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙-鄂尔多斯市本级 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙-乌兰察布市本级 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙-达拉特旗 - 150621 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙-呼伦贝尔市本级 | 吉林省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙-准格尔旗 - 150622 | 内蒙-赤峰市本级 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 内蒙-通辽市本级 |
商品名称 | 联想(Lenovo小新品超轻薄14英寸 i5... | 便携式计算机 联想 扬天V14 | 联想 Lenovo v14 G2 ALC 0... | 联想 V14-14 联想 V14-14 I3... | 联想v14新酷睿高性能便携式计算机酷睿 I5... | 联想 Lenovo v14 G2 ALC 0... | 联想 Lenovo V14 G1 IML 笔... | Lenovo v14 G2 ALC 001 ... | 联想V14 2021款14英寸十一代酷睿i5... | Lenovo v14 G2 ALC 001 ... | 联想 V14-14 笔记本电脑 | 联想 V14 笔记本电脑 | 联想 V14 笔记本电脑 14英寸英特尔酷睿... | 联想 Lenovo v14 G2 ALC 0... | 联想(Lenovo)V14 笔记本电脑 i5... | 联想/LENOVO 杨天V14便携式计算机 ... | 联想 V14-14 笔记本电脑 | 联想 V14-14 笔记本电脑 | 联想/lenovo 联想 V14-14 笔记本电脑 | 联想/lenovo 联想 V14-14 笔记本电脑 | 便携式计算机 联想 扬天V14 | 联想 Lenovo v14 G2 ALC 0... | 联想 V14 笔记本电脑 办公笔记本电脑 | 联想 V14-14 笔记本电脑 | 联想 V14 联想/Lenovo V14 笔... | 采之采-联想 V14-14 笔记本电脑 | 联想 V14-14 笔记本电脑 | 联想 Lenovo V14 G1 IML 笔... | 联想 V14-14 笔记本电脑 | 联想 V14-14 笔记本电脑 | 联想 V14-14 笔记本电脑 | 联想 V14-14 笔记本电脑 | 联想 V14-14 笔记本电脑 | 联想 V14-14 笔记本电脑 | 联想V14 14英寸十一代酷睿i5高性能超... | 联想 V14-14 笔记本电脑 | 联想 V14-14 笔记本电脑 | 联想/lenovo 联想笔记本 扬天V14 ... | 联想V14 14英寸十一代酷睿i5高性能超薄... | 联想 V14 笔记本电脑 | 联想V15 | 联想V15 | 联想 V14-14 笔记本电脑 | 联想 Lenovo V14 G1 IML 笔... | 联想(Lenovo)V14 Intel i5... | 联想V14 2021款14英寸十一代酷睿i5... | 联想 扬天V14 便携式计算机 | 联想 V14 -14i5-10210U/8G... | 联想/Lenovo V14 笔记本电脑 | 联想 Lenovo V14-IWL 笔记本电脑 | 联想V14 英特尔十代酷睿i5 14英寸全面... | 联想/lenovo 联想 V14 14英寸笔... | 联想(Lenovo)扬天V14 14英寸轻薄... | 联想/Lenovo V14 G1 IML笔记... | 联想/Lenovo V14 G1 IML笔记... | 联想/Lenovo V14 G1 IML笔记... | 联想 V14-14 笔记本电脑 | 联想 Lenovo v14 G2 ALC 0... | 联想 V14 笔记本电脑 | 联想 V14 笔记本电脑 | 联想 V14 笔记本电脑 | 联想/Lenovo V14/I5/512G/... | 联想 Lenovo V14 G1 IML 笔... | 联想 Lenovo V14 G1 IML 笔... | 便携式计算机 联想 扬天V14 | 联想v14新酷睿高性能轻薄笔记本 | 联想 Lenovo V14-IWL 笔记本电脑 | 联想 Lenovo V14-IWL 笔记本电脑 | 联想 Lenovo V14-IWL 笔记本电脑 | 联想/Lenovo V14 G1 IML笔记本电脑 | 联想 Lenovo v14 G2 ALC 0... | 联想 Lenovo V14 G1 IML 联... | 联想 V14-14 笔记本电脑 | 联想/lenovo V14 联想V14/14... | 联想v14新酷睿高性能轻薄笔记本 |
价格(元) | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,780.00 | ¥3,850.00 | ¥3,850.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥4,039.81 | ¥4,050.00 | ¥4,080.62 | ¥4,099.00 | ¥4,099.00 | ¥4,180.00 | ¥4,299.00 | ¥4,300.00 | ¥4,320.00 | ¥4,398.90 | ¥4,398.90 | ¥4,398.90 | ¥4,398.90 | ¥4,400.00 | ¥4,490.00 | ¥4,499.00 | ¥4,500.00 | ¥4,500.00 | ¥4,605.02 | ¥4,605.49 | ¥4,698.00 | ¥4,699.00 | ¥4,699.00 | ¥4,699.00 | ¥4,699.00 | ¥4,699.00 | ¥4,699.00 | ¥4,699.00 | ¥4,780.00 | ¥4,780.00 | ¥4,799.00 | ¥4,799.00 | ¥4,800.00 | ¥4,800.00 | ¥4,800.00 | ¥4,899.00 | ¥4,899.02 | ¥4,950.00 | ¥4,970.00 | ¥4,980.00 | ¥4,980.00 | ¥4,980.00 | ¥4,980.00 | ¥4,980.00 | ¥4,982.00 | ¥4,990.00 | ¥4,998.00 | ¥4,998.00 | ¥4,998.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | ¥5,167.80 | ¥5,167.80 | ¥5,200.00 | ¥5,400.00 | ¥5,478.00 | ¥5,478.00 | ¥5,478.00 | ¥5,480.00 | ¥5,500.00 | ¥5,500.00 | ¥5,880.00 | ¥5,980.00 | ¥5,999.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023