合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-04 14:13:20
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 天津电子卖场站点 | 海南政府采购网上商城 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 河北省政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 庆阳市市本级电子卖场站点 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 广元电子卖场站点 | 政府采购云平台 | 黑龙江省电子卖场平台 |
商品名称 | 华三(H3C)MSR2600-10-X1-W... | 路由器 华三 MSR2600-10-x1-w... | 华三/H3C MSR2600-10-X1-W... | 华三路由器 MSR2600-10-X1-W... | 华三 MSR2600-10-X1-WiNet... | 华三 MSR2600-10-X1-WiNet... | 华三(H3C)MSR2600-10-X1-W... | 华三MSR2600-10-X1-WiNet ... | 路由器 华三/H3C MSR2600-10-... | 新华三(H3C)MSR2600-10-X1-... | 新华三(H3C)MSR2600-10-X1-... | 新华三(H3C)MSR2600-10-X1-... | 新华三(H3C)MSR2600-10-X1-... | 新华三(H3C)MSR2600-10-X1-... | 华三/H3CMSR2600-10-X1-Wi... | 华三/H3CMSR2600-10-X1-Wi... | 新华三(H3C)MSR2600-10-X1-... | 新华三 MSR2600-10-X1-WiNe... | 新华三(H3C)MSR2600-10-X1-... | 华三 MSR2600-10-X1-WiNet... | 华三 MSR2600-10-X1-WiNet... | 华三 MSR2600-10-X1-WiNet... | 华三/H3C MSR2600-10-X1-W... | 华三/H3C MSR2600-10-X1-... | 华三/H3C MSR2600-10-X1-... | 新华三(H3C)MSR2600-10-X1-... | 新华三 MSR2600-10-X1-Wi... | 路由器 | 华三 MSR2600-10-X1-WiNet... | 华三(H3C)MSR2600-10-X1-W... |
价格(元) | ¥2,349.00 | ¥2,350.00 | ¥2,399.00 | ¥2,496.00 | ¥2,500.00 | ¥2,600.00 | ¥2,600.00 | ¥2,672.01 | ¥3,070.00 | ¥3,260.00 | ¥3,260.00 | ¥3,266.01 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,325.00 | ¥3,325.00 | ¥3,350.00 | ¥3,395.00 | ¥3,421.44 | ¥3,430.00 | ¥3,465.00 | ¥3,465.00 | ¥3,490.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,742.20 | ¥3,780.00 | ¥3,799.00 | ¥3,850.00 | ¥4,100.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023