合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-02 10:00:24
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 甘肃电子卖场站点 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 金昌市市本级电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 安徽政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 北戴河电子卖场站点 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 京东商城 | 京东商城 | 重庆政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 贵州政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 苏宁易购 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 京东商城 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 安徽政府采购云平台 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 京东商城 |
商品名称 | 路由器 华三/H3C ER3260G3 | H3C新华三ER3260G3 双WAN+4L... | 新华三(H3C)ER3260G3 双WAN+... | 新华三(H3C)ER3260G3 双WAN+... | 新华三(H3C)ER3260G3 双WAN+... | 华三 ER3260G3 普通路由器 | 华三 ER3260G3 普通路由器 | 新华三/H3C 路由器 H3C ER3260G3 | 新华三(H3C)ER3260G3 双WAN+... | 华三(H3C)多WAN口网闸企业级VPN路由... | 华三(H3C)ER3260G3 双WAN+4... | 新华三(H3C)ER3260G3 双WAN+... | 新华三(H3C)ER3260G3 双WAN+... | 华三(H3C)多WAN口全千兆企业级VPN路... | 华三(H3C)多WAN口全千兆企业级VPN路... | 华三(H3C)多WAN口全千兆企业级VPN路... | 新华三(H3C)ER3260G3 双WAN+... | 新华三(H3C)ER3260G3 双WAN+... | 华三 ER3260G3 普通路由器 | 新华三(H3C)ER3260G3 双WAN+... | 华三/h3cER3260G3华三 普通路由器 | 华三 ER3260G3 多WAN口全千兆企业... | 华三 ER3260G3 多WAN口全千兆企业... | 华三 ER3260G3 普通路由器 | 新华三(H3C)ER3260G3 双WAN+... | 新华三(H3C)ER3260G3 双WAN+... | 新华三(H3C)ER3260G3 双WAN+... | 路由器 华三/H3C ER3260G3 | 新华三(H3C)ER3260G3 双WAN+... | 华三(H3C)ER3260G3 多WAN口全... | 华三(H3C) ER3260G3 全千兆企业... | 华三(H3C)ER3260G3 双WAN+4... | 新华三(H3C)ER3260G3 多WAN口... | 路由ER3260G3 | H3C华三(H3C)ER3260G3 多WA... | 华三(H3C)ER3260G3 多WAN口全... | 华三 ER3260G3 多WAN口全千兆企业... | 新华三 ER3260G3 路由器- 双... | 华三 ER3260G3 普通路由器 | 新华三(H3C)ER3260G3 2WAN+... | 华三(H3C) ER3260G3 多WAN口... | 新华三(H3C)ER3260G3 2WAN+... | 新华三(H3C)ER3260G3 双WAN+... | 新华三(H3C)ER3260G3 双WAN+... | 新华三(H3C)ER3260G3 双WAN+... | 华三 ER3260G3 普通路由器 | 新华三(H3C)ER3260G3 双WAN+... | 华三(H3C)ER3260G3 企业级多WA... | 华三/H3C ER3260G3 双WAN+... | 华三(H3C) ER3260G3 多WAN口... | 华三/H3C ER3260G3 双WAN+... | 新华三(H3C)ER3260G3 双WAN+... | 新华三(H3C)ER3260G3 企业级路由... | 新华三(H3C)ER3260G3 企业级路由... | 新华三(H3C)ER3260G3多WAN口全... | 新华三(H3C) ER3260G3 路由器... | H3C ER3260G3 企业级VPN网关路... |
价格(元) | ¥1,360.00 | ¥1,395.00 | ¥1,400.00 | ¥1,400.00 | ¥1,428.00 | ¥1,468.00 | ¥1,468.00 | ¥1,550.00 | ¥1,564.20 | ¥1,570.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,600.00 | ¥1,619.00 | ¥1,619.10 | ¥1,650.00 | ¥1,650.00 | ¥1,668.15 | ¥1,682.01 | ¥1,682.01 | ¥1,685.00 | ¥1,699.00 | ¥1,699.00 | ¥1,699.00 | ¥1,700.00 | ¥1,700.00 | ¥1,709.00 | ¥1,709.00 | ¥1,745.00 | ¥1,745.00 | ¥1,759.00 | ¥1,763.00 | ¥1,763.00 | ¥1,763.02 | ¥1,780.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,800.00 | ¥1,858.00 | ¥1,905.00 | ¥2,112.00 | ¥2,150.00 | ¥2,255.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023