合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-01-08 05:59:38
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | 荣耀XD21/22电信WIFI6家用3000... | 荣耀XD21/22电信WIFI6家用3000... | 荣耀XD21/22电信WIFI6家用3000... | 荣耀XD2122电信WIFI6家用3000M... | 荣耀XD21/22电信WIFI6家用3000... | 荣耀XD21/22电信WIFI6家用3000... | 荣耀XD2122电信WIFI6家用3000M... | 荣耀XD21/22电信WIFI6家用3000... | 荣耀XD2122电信WIFI6家用3000M... | 荣耀XD21/22电信WIFI6家用3000... | 荣耀XD21/22电信WIFI6家用3000... | 荣耀XD21/22电信WIFI6家用3000... | 荣耀XD2122电信WIFI6家用3000M... | 荣耀XD21/22电信WIFI6家用3000... | 荣耀XD2122电信WIFI6家用3000M... | 荣耀XD21/22电信WIFI6家用3000... | 荣耀XD21/22电信WIFI6家用3000... | 荣耀XD21/22电信WIFI6家用3000... | 荣耀XD21/22电信WIFI6家用3000... | 荣耀XD21/22电信WIFI6家用3000... | 荣耀XD21/22电信WIFI6家用3000... | 荣耀XD21/22电信WIFI6家用3000... | 荣耀XD21/22电信WIFI6家用3000... | 荣耀XD21/22电信WIFI6家用3000... | 荣耀XD2122电信WIFI6家用3000M... | 荣耀XD21/22电信WIFI6家用3000... | 荣耀XD2122电信WIFI6家用3000M... | 荣耀XD21/22电信WIFI6家用3000... | 荣耀XD21/22电信WIFI6家用3000... | 荣耀XD21/22电信WIFI6家用3000... | 荣耀XD2122电信WIFI6家用3000M... | 荣耀XD2122电信WIFI6家用3000M... | 荣耀XD21/22电信WIFI6家用3000... | 荣耀XD21/22电信WIFI6家用3000... | 荣耀XD21/22电信WIFI6家用3000... | 荣耀XD2122电信WIFI6家用3000M... | 荣耀XD21/22电信WIFI6家用3000... | 荣耀XD21/22电信WIFI6家用3000... | 荣耀XD21/22电信WIFI6家用3000... | 荣耀XD21/22电信WIFI6家用3000... | 荣耀XD21/22电信WIFI6家用3000... | 荣耀XD21/22电信WIFI6家用3000... | 荣耀XD21/22电信WIFI6家用3000... | 荣耀XD2122电信WIFI6家用3000M... | 荣耀XD21/22电信WIFI6家用3000... | 荣耀XD21/22电信WIFI6家用3000... | 荣耀XD2122电信WIFI6家用3000M... | 荣耀XD2122电信WIFI6家用3000M... | 荣耀XD21/22电信WIFI6家用3000... |
价格(元) | ¥63.36 | ¥63.36 | ¥63.36 | ¥64.35 | ¥69.30 | ¥69.30 | ¥72.27 | ¥79.20 | ¥79.20 | ¥79.20 | ¥79.20 | ¥79.20 | ¥85.14 | ¥85.14 | ¥85.14 | ¥85.14 | ¥85.14 | ¥85.14 | ¥85.14 | ¥85.14 | ¥85.14 | ¥85.14 | ¥86.13 | ¥86.13 | ¥93.06 | ¥93.06 | ¥93.06 | ¥93.06 | ¥99.00 | ¥99.00 | ¥100.98 | ¥100.98 | ¥107.91 | ¥107.91 | ¥107.91 | ¥107.91 | ¥107.91 | ¥107.91 | ¥107.91 | ¥113.85 | ¥113.85 | ¥114.84 | ¥114.84 | ¥121.77 | ¥121.77 | ¥121.77 | ¥121.77 | ¥136.62 | ¥136.62 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023