合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-05 02:20:31
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 甘肃省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | 华为/Huawei TC7102千兆智能路由器 | 智能路由器 华为 TC7102 路由器 | 智能路由器 华为 TC7102 路由器 | 华为 TC7102 智能路由器 | 华为 TC7102 智能路由器 | 华为 TC7102 路由器 | 华为/HuaweiTC7102采之采-华为 ... | 华为/HuaweiTC7102采之采-华为 ... | 华为 TC7102 智能路由器 | 华为 TC7102 路由器 无线智能路由器 | 华为/Huawei TC7102千兆智能路由器 | 华为 TC7102 华为/Huawei TC... | 华为/HuaweiTC7102采之采- 千兆... | 华为/HuaweiTC7102采之采- 千兆... | 华为 TC7102 华为/Huawei 千兆... | 华为/Huawei TC7102千兆智能路由器 | 华为/HuaweiTC7102采之采- 千兆... | 采之采-华为/Huawei TC7102千兆... | 采之采-华为/Huawei TC7102千兆... | 华为/HuaweiTC7102采之采- 千兆... | 华为 TC7102 华为/Huawei TC... | 华为 TC7102 千兆智能路由器 | 华为 TC7102 千兆智能路由器 | 华为(HUAWEI)智能双频5G路由器千兆w... | 华为(HUAWEI)智能双频5G路由器千兆w... | 华为/Huawei TC7102千兆智能路由器 | 【双锦科技】华为 TC7102 华为/Hua... |
价格(元) | ¥321.75 | ¥325.71 | ¥325.71 | ¥350.00 | ¥350.00 | ¥350.00 | ¥361.57 | ¥361.57 | ¥368.00 | ¥368.00 | ¥390.00 | ¥390.08 | ¥392.00 | ¥392.00 | ¥392.00 | ¥392.00 | ¥392.00 | ¥392.00 | ¥392.00 | ¥392.00 | ¥392.04 | ¥396.00 | ¥396.00 | ¥399.00 | ¥399.00 | ¥400.00 | ¥438.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023