合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-08 20:38:06
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | 华为 Q2 pro 3G/4G无线路由器 | 华为/HUAWEI 随行wifi2 pro... | 华为/HUAWEI 随行wifi2 pro... | 华为/Huawei 路由器Q2 Pro(1母... | 华为 Q2 PRO 子母无线路由器 | 华为(HUAWEI)路由器Q2 pro(1母... | 华为(HUAWEI)路由器Q2 pro(1母... | Q2 PRO 华为(HUAWEI)路由器Q2... | Q2 PRO 华为(HUAWEI)路由器Q2... | 华为(HUAWEI)路由器Q2 pro(1母... | 华为 Q2 PRO 分布式子母路由/全千兆/... | Q2 PRO 华为路由器Q2 Pro(1母1... | 华为(HUAWEI) Q2pro 无线路由器 | 华为 Q2 PRO 子母无线路由器 | 华为/Huawei 华为 Q2 PRO Q... | 华为 Q2 PRO 子母无线路由器 | 华为 Q2 PRO 子母无线路由器 | 华为 Q2 PRO 子母无线路由器(24.6... | 华为 Q2 PRO 子母无线路由器 | 华为 Q2 PRO 子母无线路由器 | 华为 Q2 PRO 子母无线路由器 | 华为/HuaweiQ2 PRO采之采-华为 ... | 华为/HuaweiQ2 PRO采之采-华为 ... | 华为/Huawei 华为 Q2 PRO Q... | 华为/Huawei 华为 Q2 PRO Q... | 采之采-华为 Q2 PRO 子母无线路由器 | 华为 Q2 PRO 子母无线路由器 | 华为 Q2 PRO 子母无线路由器 | 华为/HuaweiQ2 PRO采之采-华为 ... | 华为 Q2 PRO 子母无线路由器 | 华为路由器Q2 Pro分布式子母路由器/全千... | 华为路由器Q2 Pro分布式子母路由器/全千... | 华为路由器Q2 Pro分布式子母路由器/全千... | 华为路由器Q2 Pro分布式子母路由器/全千... | 华为路由器Q2 Pro(1母1子)分布式子母... | Q2 pro 华为/Huawei 华为 Q2... | 华为/Huawei 华为 Q2 PRO Q... | 华为 Q2 PRO (1母1子)分布式子母千... | 华为 Q2 PRO (1母1子)分布式子母千... | 华为/Huawei 随行WIFI 2 PRO... | 华为 Q2 PRO 子母无线路由器 |
价格(元) | ¥599.00 | ¥680.00 | ¥680.00 | ¥767.28 | ¥782.00 | ¥783.00 | ¥783.00 | ¥783.00 | ¥783.00 | ¥783.00 | ¥783.02 | ¥783.02 | ¥788.00 | ¥789.23 | ¥790.02 | ¥797.20 | ¥797.20 | ¥797.20 | ¥797.20 | ¥797.20 | ¥797.20 | ¥798.00 | ¥798.00 | ¥798.00 | ¥798.00 | ¥798.00 | ¥798.00 | ¥798.00 | ¥798.00 | ¥798.00 | ¥799.00 | ¥799.00 | ¥799.00 | ¥799.00 | ¥803.02 | ¥948.02 | ¥957.60 | ¥990.00 | ¥990.00 | ¥1,045.00 | ¥1,076.90 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2025