合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-06 00:40:32
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 广元电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | AR高端路由器 | 华为 AR6300 普通路由器 | 华为AR6300 路由器 14*10GE光+... | 华为AR6300 路由器 14*10GE光+... | 华为AR6300 路由器 14*10GE光+... | 普通路由器 华为AR6300企业级路由器 | 普通路由器 华为AR6300 路由器 14*... | 华为AR6300 路由器 14*10GE光+... | 普通路由器 华为AR6300企业级路由器 | 华为 AR6300 普通路由器 | 华为/HuaweiAR6300采之采-华为 ... | 华为AR6300 路由器 14*10GE光+... | 普通路由器 华为AR6300 路由器 14*... | 华为AR6300 路由器 14*10GE光+... | 普通路由器 华为AR6300 路由器 14*... | 普通路由器 华为AR6300 路由器 14*... | 华为/HuaweiAR6300采之采-华为 ... | 华为AR6300 路由器 14*10GE光+... | 华为/HuaweiAR6300采之采-华为 ... | 采之采-华为AR6300 路由器 14*10... | 华为/HuaweiAR6300采之采-华为 ... | 华为/HuaweiAR6300采之采-华为 ... | 华为AR6300 路由器 14*10GE光+... | 华为/HuaweiAR6300采之采-华为 ... | 华为AR6300 路由器 14*10GE光+... | 华为/HuaweiAR6300采之采-华为 ... | 采之采-华为AR6300 路由器 14*10... | 华为AR6300 路由器 14*10GE光+... | 华为AR6300企业级路由器 | 华为/Huawei AR6300 普通路由器 | 华为/Huawei AR6300 普通路由器 | 华为AR6300企业级路由器 | 普通路由器 华为AR6300企业级路由器 |
价格(元) | ¥73,177.00 | ¥75,000.00 | ¥76,930.00 | ¥76,930.00 | ¥76,930.00 | ¥77,312.82 | ¥77,715.00 | ¥77,715.00 | ¥78,434.05 | ¥78,500.00 | ¥78,500.00 | ¥78,500.00 | ¥78,500.00 | ¥78,500.00 | ¥78,500.00 | ¥78,500.00 | ¥78,500.00 | ¥78,500.00 | ¥78,500.00 | ¥78,500.00 | ¥78,500.00 | ¥78,500.00 | ¥78,500.00 | ¥78,500.00 | ¥78,500.00 | ¥78,500.00 | ¥78,500.00 | ¥78,500.00 | ¥78,898.85 | ¥80,509.03 | ¥81,339.00 | ¥81,339.00 | ¥82,169.01 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023