合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-29 14:46:31
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(存储容量 / 屏幕尺寸 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 |
商品名称 | 荣耀平板V7 Pro 128GB WIFI版... | 荣耀平板V7 Pro 128GB WIFI版... | 荣耀平板V7 Pro 6+128GB WIF... | 荣耀平板V7 Pro 128GB WIFI版... | 荣耀平板V7 Pro 6+128GB WIF... | 荣耀平板V7 Pro 6GB+128GB W... | 荣耀平板V7 Pro 6GB+128GB W... | 荣耀平板V7 Pro【手写笔套装】11英寸 ... | 荣耀平板V7 Pro 128GB WIFI版... | 荣耀平板V7 Pro 6+128GB 5G版 | 荣耀平板V7 Pro 6+128GB 5G版 | 荣耀平板V7 Pro【蓝牙键盘套装】11英寸... | 荣耀平板V7 Pro【手写笔套装】6+128... | 荣耀(HONOR) 平板V7 Pro 90/... | 荣耀平板V7 Pro 6+128GB 5G版... | 荣耀(HONOR) 荣耀平板V7Pro 平板... | 荣耀(HONOR) 荣耀平板V7Pro 平板... | 荣耀平板V7 Pro 6+128GB 5G版 | 荣耀平板V7 Pro 6+128GB 5G版... | 荣耀平板V7 Pro 6+128GB 5G版... | 荣耀平板V7 Pro 6+128GB 5G版... | 荣耀平板V7 Pro 6+128GB 5G版... | 荣耀平板V7 Pro 11英寸 6GB+12... | 荣耀平板V7 Pro 6+128GB 5G版... | 荣耀(HONOR)V7 Pro 6+128G... | 荣耀平板V7 Pro 6+128GB 5G版... | 荣耀平板V7 Pro 6+128GB | 荣耀平板V7 Pro 6+128GB 5G版... | 荣耀v7 pro 6+128 5G版本 | 荣耀平板V7 Pro【悬浮蓝牙键盘套装】6+... | 荣耀平板V7 Pro 6+128GB 5G版... | 荣耀平板V7 Pro 6+128GB 5G版... | 荣耀平板V7 Pro 128GB 5G版 曙... | 荣耀平板V7 Pro 6+128GB | 荣耀平板V7 Pro 6+128GB 5G版 | 荣耀平板V7 Pro 6+128GB | 荣耀平板V7 Pro【手写笔套装】 6+12... | 荣耀平板V7 Pro【手写笔套装】 6+12... | 荣耀平板V7 Pro 6+128GB 5G... | 荣耀平板V7 Pro 6+128GB 5G版 | 荣耀平板V7 Pro 6GB 128GB 全... | 荣耀(HONOR) 平板V7 Pro 90/... | 荣耀(HONOR) 平板V7 Pro 90/... | 荣耀(HONOR) 平板V7 Pro 90/... | 荣耀(HONOR) 平板V7 Pro 90/... | 荣耀(HONOR) 平板V7 Pro 90/... | 荣耀平板V7 Pro【悬浮蓝牙键盘套装】6+... | 荣耀平板V7 Pro【悬浮蓝牙键盘套装】6+... | 荣耀平板V7 Pro【悬浮键盘+手写笔套装】... | 荣耀平板V7 Pro【手写笔套装】 6+12... | 荣耀平板V7 Pro 6+128GB 5G版... | 荣耀平板V7 Pro 6+128GB 5G版... | 荣耀平板V7 Pro 6+128GB 5G版 | 荣耀平板V7 Pro 6+128GB 5G版... | 荣耀平板V7 Pro 6GB+128GB 5... | 荣耀平板V7 Pro【悬浮键盘+手写笔套装】... | 荣耀平板V7 Pro【悬浮键盘+手写笔套装】... | 荣耀平板V7 Pro【手写笔套装】11英寸 ... | 荣耀平板V7 Pro 6+128GB 5G版... | 荣耀平板V7 Pro【蓝牙键盘套装】11英寸... |
价格(元) | ¥2,399.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,794.00 | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | ¥2,898.00 | ¥2,899.00 | ¥2,900.00 | ¥2,960.00 | ¥2,960.00 | ¥2,970.00 | ¥2,990.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥3,100.00 | ¥3,149.00 | ¥3,150.00 | ¥3,180.00 | ¥3,180.00 | ¥3,185.00 | ¥3,190.00 | ¥3,198.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,200.00 | ¥3,200.00 | ¥3,200.00 | ¥3,200.00 | ¥3,280.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,300.00 | ¥3,350.00 | ¥3,380.00 | ¥3,380.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,898.00 | ¥4,000.00 | ¥4,299.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2025