合理价信息
市场合理价生成时间:
2022-10-13 16:44:54
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(存储容量 / 屏幕尺寸 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 西咸新区政府采购商城(公采云) | 广东政府采购智慧云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 海南政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 |
商品名称 | 微软Surface Go2 10.5英寸 奔... | 微软Surface Go2 10.5英寸 奔... | 平板式微型计算机 微软/Microsoft ... | 微软(Microsoft) Surface ... | 微软Surface Go 2 8G+128G... | 微软Surface Go2 10.5英寸 奔... | 微软Surface Go 2 二合一平板电脑... | 微软Surface Go 2 二合一平板电脑... | 微软Surface Go 2 二合一平板电脑... | 微软/Microsoft Surface G... | 微软Surface Go 2 二合一平板电脑... | 微软Surface Go 2 二合一平板电脑... | 微软Surface Go 2 二合一平板电脑... | 微软Surface Go 2 二合一平板电脑... | 微软Surface Go 2 二合一平板电脑... | 微软/Microsoft Surface G... | 微软Surface Go 2 二合一平板电脑... | 微软Surface Go 2 二合一平板电脑... | 微软Surface Go 2 二合一平板电脑... | 微软Surface Go 2 二合一平板电脑... | 微软Surface Go2 10.5英寸 奔... | 微软Surface Go 2 二合一平板电脑... | 微软Surface Go 2 二合一平板电脑... | 微软Surface Go 2 二合一平板电脑... | 微软Surface Go 2 二合一平板电脑... | 微软/Microsoft Surface G... | 微软/Microsoft Surface G... | 微软Surface Go 2 二合一平板电脑... | 微软Surface Go 2 二合一平板电脑... | 微软Surface Go 2 二合一平板电脑... | 微软Surface Go2 10.5英寸 奔... | 微软/Microsoft Surface G... | 微软Surface Go 2 二合一平板电脑... | 微软Surface Go 2 二合一平板电脑... | 微软Surface Go 2 8G+128G... | 微软/Microsoft Surface G... | 微软Surface Go 2 二合一平板电脑... | 微软/Microsoft Surface G... | 微软/Microsoft Surface G... | 微软Surface Go 2 二合一平板电脑... | 微软/Microsoft Surface G... | 微软/Microsoft Surface G... | 微软Surface Go 2 二合一平板电脑... | 微软 Surface Go 2 平板电脑 1... | 微软Surface Go 2 二合一平板电脑... | 微软 Surface Go 2 平板电脑 1... | 微软 Surface Go 2 平板电脑 奔... | 微软Surface Go 2 二合一平板电脑... | 微软 Surface Go 2 平板电脑 1... | 微软 Surface Go 2 平板电脑 1... | 微软 Microsoft Surface G... | 微软 Surface Go 2 平板电脑 奔... | 微软Surface Go 2 二合一平板电脑... | 微软Surface Go 2 二合一平板电脑... | 微软Surface Go 2 亮铂金主机+典... | 微软Surface Go 2 亮铂金主机+典... | 微软Surface Go2 商用版 酷睿M3... | 微软/Microsoft Surface G... | 微软/Microsoft Surface G... | 微软/Microsoft Surface G... | 微软/Microsoft Surface G... | 微软/Microsoft Surface G... | 微软/Microsoft Surface G... | 微软/Microsoft Surface G... | 微软Surface Go 2 10.2寸平板... | 微软 Microsoft Surface G... | 微软Surface Go2 商用版 酷睿M3... | 微软Surface Go 2 酷睿M3 8G... | 微软Surface Go 2 酷睿M3 8G... | 微软Surface Go 2 商用版 酷睿M... | 微软(Microsoft) Surface ... | 微软Surface Go2 商用版 酷睿M3... | 微软Surface Go2 商用版 酷睿M3... | 微软Surface Go2 商用版 酷睿M3... | 微软Surface Go2 商用版 酷睿M3... | 微软Surface Go2 商用版 酷睿M3... | 微软(Microsoft)Surface G... | Surface Go-2代 M3-8100Y... | 微软(Microsoft)Surface G... | 微软Surface Go2 8GB 12... | 微软Surface Go 2 8G+128G... | 微软Surface Go 2 8G+128G... | 微软Surface Go2 商用版 亮铂金平... | 微软Surface Go2 商用版 酷睿M3... | 平板电脑 微软 Surface Go2 | 微软Surface Go2 商用版平板酷睿M... | 微软Surface Go2 商用版 亮铂金平... | 微软Surface Go2 商用版 亮铂金平... | 微软(Microsoft) Surface ... | 微软Surface Go2 商用版 酷睿M3... | 微软Surface Go2 商用版 亮铂金平... | 微软平板电脑 Surface Go 2 微软... | 微软Surface Go2 商用版 亮铂金平... | 微软平板电脑 Surface Go 2 微软... |
价格(元) | ¥3,490.00 | ¥3,490.00 | ¥3,588.00 | ¥3,638.00 | ¥3,800.00 | ¥3,800.00 | ¥3,880.00 | ¥3,880.00 | ¥3,880.00 | ¥3,880.00 | ¥3,880.00 | ¥3,880.00 | ¥3,880.00 | ¥3,880.00 | ¥3,880.00 | ¥3,880.00 | ¥3,880.00 | ¥3,880.00 | ¥3,880.00 | ¥3,880.00 | ¥3,880.00 | ¥3,880.00 | ¥3,880.00 | ¥3,880.00 | ¥3,880.00 | ¥3,880.00 | ¥3,880.00 | ¥3,880.00 | ¥3,880.00 | ¥3,880.00 | ¥3,880.00 | ¥3,880.00 | ¥3,880.00 | ¥3,880.00 | ¥3,998.00 | ¥4,100.00 | ¥4,100.00 | ¥4,180.00 | ¥4,180.00 | ¥4,180.00 | ¥4,190.00 | ¥4,190.00 | ¥4,200.00 | ¥4,200.00 | ¥4,200.00 | ¥4,200.00 | ¥4,200.00 | ¥4,200.00 | ¥4,200.00 | ¥4,200.00 | ¥4,200.00 | ¥4,200.00 | ¥4,200.00 | ¥4,288.00 | ¥4,400.00 | ¥4,400.00 | ¥4,410.00 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,588.00 | ¥4,588.00 | ¥4,788.00 | ¥4,788.00 | ¥4,788.00 | ¥4,800.00 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | ¥5,040.00 | ¥5,084.00 | ¥5,084.00 | ¥5,084.00 | ¥5,180.00 | ¥5,199.00 | ¥5,280.00 | ¥5,368.00 | ¥5,380.00 | ¥5,380.00 | ¥5,388.00 | ¥5,860.00 | ¥5,999.00 | ¥6,000.00 | ¥6,000.00 | ¥6,000.00 | ¥3,660.00 | ¥6,299.00 | ¥6,299.00 | ¥7,085.00 | ¥7,279.00 | ¥7,800.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 订单 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 订单 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 订单 | 精确聚合 | 订单 | 订单 | 精确聚合 | 订单 | 订单 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 订单 | 订单 | 订单 | 精确聚合 | 订单 | 精确聚合 | 订单 | 订单 | 精确聚合 | 订单 | 订单 | 精确聚合 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 订单 | 订单 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 订单 | 订单 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 订单 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 订单 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 订单 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 订单 | 服务网站商品 | 订单 | 订单 | 服务网站商品 | 订单 | 订单 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 订单 | 订单 | 订单 | 服务网站商品 | 订单 | 服务网站商品 | 订单 | 订单 | 服务网站商品 | 订单 | 订单 | 服务网站商品 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 订单 | 订单 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 订单 | 订单 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 订单 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023