合理价信息
市场合理价生成时间:
2023-03-14 14:35:49
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(存储容量 / 屏幕尺寸 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 | 监测商品96 | 监测商品97 | 监测商品98 | 监测商品99 | 监测商品100 | 监测商品101 | 监测商品102 | 监测商品103 | 监测商品104 | 监测商品105 | 监测商品106 | 监测商品107 | 监测商品108 | 监测商品109 | 监测商品110 | 监测商品111 | 监测商品112 | 监测商品113 | 监测商品114 | 监测商品115 | 监测商品116 | 监测商品117 | 监测商品118 | 监测商品119 | 监测商品120 | 监测商品121 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 海南政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 |
商品名称 | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软(Microsoft)Surface P... | 微软(Microsoft)Surface P... | 微软(Microsoft)Surface P... | 微软(Microsoft)Surface P... | 微软(Microsoft)Surface P... | 微软(Microsoft)Surface P... | 微软(Microsoft)Surface P... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软surface pro1 商用版i58G... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软/Microsoft Surface P... | 微软/Microsoft Surface P... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软/Microsoft Surface P... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软/Microsoft Surface P... | 微软/Microsoft Surface P... | 微软/Microsoft Surface P... | 微软/Microsoft Surface P... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软(Microsoft)Surface P... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软 Surface Pro 7 二合一平板... | 微软 Surface Pro 7 12.3英... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软 Surface Pro 7 二合一平板... | 微软 Surface Pro 7 12.3英... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软 Surface Pro 7 12.3英... | 微软(Microsoft) 微软 Surfa... | 微软 Surface Pro 7 12.3英... | 微软(Microsoft) 微软 Surfa... | 微软(Microsoft) 微软 Surfa... | 微软Surface Pro 7 平板式电脑 ... | 微软(Microsoft) 微软 Surfa... | 微软 Microsoft Surface P... | 微软 Microsoft Surface P... | 微软(Microsoft)Surface P... | 微软(Microsoft)Surface P... | 微软(Microsoft)Surface P... | 微软(Microsoft)Surface P... | 微软 Surface Pro7 二合一平板 ... | 微软 Microsoft Surface P... | 微软 Microsoft Surface P... | 微软 Microsoft Surface P... | 微软 Microsoft Surface P... | 微软(Microsoft)全新Surface... | 微软(Microsoft)全新Surface... | 微软(Microsoft)Surface P... | 微软/Microsoft Surface P... | 微软/Microsoft Surface P... | 微软(Microsoft)Surface P... | 微软(Microsoft)Surface P... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软 Surface Pro 7 二合一平板... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软 Surface Pro 7 二合一平板... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软(Microsoft)Surface P... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软(Microsoft)Surface P... | 微软(Microsoft)Surface P... | 微软(Microsoft)Surface P... | 微软(Microsoft)Surface P... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软(Microsoft)Surface P... | 微软 Microsoft Surface P... | 微软 Microsoft Surface P... | 微软 Microsoft Surface P... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | Microsoft/微软 Surface P... | 微软/Microsoft Surface P... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软Surface Pro7 商用版 11... | 微软平板电脑Surface Pro 7 微软... | 微软/Microsoft Surface P... | 微软/Microsoft Surface P... | 微软平板电脑 Surface Pro 7 微... | 微软平板电脑 Surface Pro 7 微... | 微软/Microsoft Surface P... | 微软平板电脑 Surface Pro 7 微... | 微软平板电脑 Surface Pro 7 微... | 微软平板电脑 Surface Pro 7 微... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软surface pro7 商用版i5 8... | 微软(Microsoft) Surface ... | 微软(Microsoft) Surface ... | 微软 Surface Pro 7 二合一平板... | 微软Surface Pro7平板式微型计算机... |
价格(元) | ¥5,880.00 | ¥6,288.00 | ¥6,288.00 | ¥6,300.00 | ¥6,300.00 | ¥6,300.00 | ¥6,300.00 | ¥6,300.00 | ¥6,480.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,650.00 | ¥6,650.00 | ¥6,696.00 | ¥6,699.77 | ¥6,700.00 | ¥6,700.00 | ¥6,700.00 | ¥6,700.00 | ¥6,700.00 | ¥6,700.00 | ¥6,700.00 | ¥6,700.00 | ¥6,760.00 | ¥6,790.00 | ¥6,790.00 | ¥6,796.00 | ¥6,796.00 | ¥6,796.00 | ¥6,796.00 | ¥6,796.00 | ¥6,796.00 | ¥6,796.00 | ¥6,796.00 | ¥6,796.00 | ¥6,796.00 | ¥6,796.00 | ¥6,796.00 | ¥6,796.00 | ¥6,796.00 | ¥6,796.00 | ¥6,796.00 | ¥6,796.00 | ¥6,796.00 | ¥6,796.00 | ¥6,796.00 | ¥6,800.00 | ¥6,800.00 | ¥6,800.00 | ¥6,800.00 | ¥6,800.00 | ¥6,800.00 | ¥6,800.00 | ¥6,836.00 | ¥6,836.00 | ¥6,836.00 | ¥6,836.00 | ¥6,900.00 | ¥6,900.00 | ¥6,900.00 | ¥6,900.00 | ¥6,900.00 | ¥6,900.00 | ¥6,959.00 | ¥6,959.99 | ¥6,960.00 | ¥6,960.00 | ¥6,960.00 | ¥6,960.00 | ¥6,960.00 | ¥6,960.00 | ¥6,960.00 | ¥6,960.00 | ¥6,960.00 | ¥6,960.00 | ¥6,960.00 | ¥6,960.00 | ¥6,960.00 | ¥6,960.00 | ¥6,960.00 | ¥6,960.00 | ¥6,970.00 | ¥6,970.00 | ¥6,970.00 | ¥6,980.00 | ¥6,980.00 | ¥6,988.00 | ¥6,988.00 | ¥6,988.00 | ¥6,988.00 | ¥6,988.00 | ¥6,988.00 | ¥6,988.00 | ¥6,988.00 | ¥6,999.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,200.00 | ¥7,230.00 | ¥7,899.00 | ¥7,960.00 | ¥7,980.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥8,296.00 | ¥8,296.00 | ¥5,880.00 | ¥5,880.00 | ¥6,188.00 | ¥7,373.00 | ¥7,900.00 | ¥7,999.00 |
价格类型 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 精确聚合 | 精确聚合 | 订单 | 订单 | 精确聚合 | 订单 | 订单 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 订单 | 订单 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 订单 | 订单 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 订单 | 订单 | 精确聚合 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 精确聚合 | 精确聚合 | 订单 | 订单 | 精确聚合 | 精确聚合 | 订单 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 订单 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 订单 | 订单 | 服务网站商品 | 订单 | 订单 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 订单 | 订单 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 订单 | 订单 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 订单 | 订单 | 服务网站商品 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 订单 | 订单 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 订单 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 订单 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023