合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-09 14:52:34
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(存储容量 / 屏幕尺寸 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 | 监测商品96 | 监测商品97 | 监测商品98 | 监测商品99 | 监测商品100 | 监测商品101 | 监测商品102 | 监测商品103 | 监测商品104 | 监测商品105 | 监测商品106 | 监测商品107 | 监测商品108 | 监测商品109 | 监测商品110 | 监测商品111 | 监测商品112 | 监测商品113 | 监测商品114 | 监测商品115 | 监测商品116 | 监测商品117 | 监测商品118 | 监测商品119 | 监测商品120 | 监测商品121 | 监测商品122 | 监测商品123 | 监测商品124 | 监测商品125 | 监测商品126 | 监测商品127 | 监测商品128 | 监测商品129 | 监测商品130 | 监测商品131 | 监测商品132 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广西政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | 华为/HuaweiAGS3-W00D采之采-... | 华为畅享平板 2 10.1英寸 麒麟710... | 平板电脑华为AGS3-W00D香槟金平板电脑... | 平板电脑华为AGS3-W00D香槟金平板电脑... | 平板电脑华为AGS3-W00D香槟金平板电脑... | 平板电脑华为AGS3-W00D香槟金平板电脑... | 平板电脑华为AGS3-W00D香槟金平板电脑... | 平板电脑华为AGS3-W00D香槟金平板电脑... | 平板电脑华为AGS3-W00D香槟金平板电脑... | 平板电脑华为AGS3-W00D香槟金平板电脑... | 平板电脑华为AGS3-W00D香槟金平板电脑... | 平板电脑华为AGS3-W00D香槟金平板电脑... | 平板电脑华为AGS3-W00D香槟金平板电脑... | 平板电脑华为AGS3-W00D香槟金平板电脑... | 平板电脑华为AGS3-W00D香槟金平板电脑... | 平板电脑华为AGS3-W00D香槟金平板电脑... | 平板电脑华为AGS3-W00D香槟金平板电脑... | 平板电脑华为AGS3-W00D香槟金平板电脑... | 平板电脑华为AGS3-W00D香槟金平板电脑... | 平板电脑华为AGS3-W00D香槟金平板电脑... | 平板电脑华为AGS3-W00D香槟金平板电脑... | 平板电脑华为AGS3-W00D香槟金平板电脑... | 平板电脑华为AGS3-W00D香槟金平板电脑... | 平板电脑华为AGS3-W00D香槟金平板电脑... | 平板电脑华为AGS3-W00D香槟金平板电脑... | 平板电脑华为AGS3-W00D香槟金平板电脑... | 平板电脑华为AGS3-W00D香槟金平板电脑... | 平板电脑华为AGS3-W00D香槟金平板电脑... | 平板电脑华为AGS3-W00D香槟金平板电脑... | 平板电脑华为AGS3-W00D香槟金平板电脑... | 华为/HuaweiAGS3-W00D华为 ... | 华为 AGS3-W00D 平板电脑/MID | 华为 AGS3-W00D 10.1英寸平板电... | 华为 AGS3-W00D 10.1英寸平板电... | 华为 AGS3-W00D 10.1英寸平板电... | 平板电脑华为AGS3-W00D香槟金平板电脑... | 华为 AGS3-W00D 华为畅享平板 2 ... | 华为 /Huawei AGS3-W00D ... | 华为/Huawei 华为 AGS3-W00D... | 华为/Huawei 华为 AGS3-W00D... | AGS3-W00D 华为平板电脑 Pad 1... | 华为 AGS3-W00D 10.1英寸平板电... | 华为 AGS3-W00D 10.1英寸平板电... | 采之采-华为 AGS3-W00D 10.1英... | 华为 AGS3-W00D 平板电脑/MID | 华为 AGS3-W00D 平板电脑/MID | 华为 AGS3-W00D 平板电脑/MID | 华为 AGS3-W00D 平板电脑/MID | 采之采-华为 AGS3-W00D 10.1英... | 华为/HuaweiAGS3-W00D华为 ... | 华为 AGS3-W00D 10.1英寸平板电... | 华为 AGS3-W00D 华为 畅享2 AG... | 华为 AGS3-W00D 10.1英寸平板电... | 华为 AGS3-W00D 平板电脑/MID | 华为 AGS3-W00D 华为/Huawei... | AGS3-W00D 华为平板畅享2 全高清大... | AGS3-W00D 华为平板畅享2 全高清大... | 华为 AGS3-W00D 华为/Huawei... | 华为平板畅享2 全高清大屏10.1英寸 平板... | 华为平板畅享2 全高清大屏10.1英寸 平板... | AGS3-W00D 华为平板畅享2 全高清大... | AGS3-W00D 华为平板畅享2 全高清大... | AGS3-W00D 华为平板畅享2 全高清大... | AGS3-W00D 华为平板畅享2 全高清大... | 华为/HuaweiAGS3-W00D华为 ... | AGS3-W00D 华为平板畅享2 全高清大... | AGS3-W00D 华为平板畅享2 全高清大... | 平板电脑华为AGS3-W00D香槟金平板电脑... | 华为平板畅享2 全高清大屏10.1英寸 平板... | 华为平板畅享2 全高清大屏10.1英寸 平板... | 华为平板畅享2 全高清大屏10.1英寸 平板... | 华为平板畅享2 全高清大屏10.1英寸 平板... | 华为平板畅享2 全高清大屏10.1英寸 平板... | 华为平板畅享2 全高清大屏10.1英寸 平板... | 华为平板畅享2 全高清大屏10.1英寸 平板... | 华为平板畅享2 全高清大屏10.1英寸 平板... | 华为平板畅享2 全高清大屏10.1英寸 平板... | 华为平板畅享2 全高清大屏10.1英寸 平板... | 华为平板畅享2 全高清大屏10.1英寸 平板... | 华为平板畅享2 全高清大屏10.1英寸 平板... | 华为畅享平板 2 10.1英寸 麒麟710... | 华为平板畅享2 全高清大屏10.1英寸 平板... | 【采升旗舰店】华为平板畅享2 全高清大屏10... | 华为畅享平板 2 10.1英寸 麒麟710... | 华为畅享平板 2 10.1英寸 麒麟710... | 华为畅享平板 2 10.1英寸 麒麟710... | 华为平板畅享2 全高清大屏10.1英寸 平板... | 华为平板畅享2 全高清大屏10.1英寸 平板... | 华为平板畅享2 全高清大屏10.1英寸 平板... | 华为平板畅享2 全高清大屏10.1英寸 平板... | 华为平板畅享2 全高清大屏10.1英寸 平板... | 华为平板畅享2 全高清大屏10.1英寸 平板... | 华为平板畅享2 全高清大屏10.1英寸 平板... | 华为平板畅享2 全高清大屏10.1英寸 平板... | 华为平板畅享2 全高清大屏10.1英寸 平板... | 华为平板畅享2 全高清大屏10.1英寸 平板... | 华为平板畅享2 全高清大屏10.1英寸 平板... | 华为平板畅享2 全高清大屏10.1英寸 平板... | 华为平板畅享2 全高清大屏10.1英寸 平板... | 华为平板畅享2 全高清大屏10.1英寸 平板... | 华为平板畅享2 全高清大屏10.1英寸 平板... | 华为平板畅享2 全高清大屏10.1英寸 平板... | 华为平板畅享2 全高清大屏10.1英寸 平板... | 华为平板畅享2 全高清大屏10.1英寸 平板... | 淞吉 AGS3-W00D 华为平板畅享2 ... | 华为平板电脑畅享2 10.1英寸麒麟710芯... | 华为平板电脑畅享2 10.1英寸麒麟710芯... | [|顺丰快递]HUAWEI/华为平板 畅享2... | (2309766)华为/HUAWEI AGS... | (2309766)华为/HUAWEI AGS... | (2309766)华为/HUAWEI AGS... | (2309766)华为/HUAWEI AGS... | (2309766)华为/HUAWEI AGS... | (2309766、2333373)华为 AG... | 华为畅享平板 AGS3-W00D 10.1英... | 华为 AGS3-W00D 平板电脑 畅享平板... | (2309766、2333373)华为 AG... | (2309766、2333373)华为 AG... | (2309766、2333373)华为 AG... | (2309766)华为/HUAWEI AGS... | 华为/Huawei 华为 AGS3-W00D... | AGS3-W00D 华为平板畅享2 全高清大... | AGS3-W00D 华为平板畅享2 全高清大... | AGS3-W00D 华为平板畅享2 全高清大... | AGS3-W00D 华为平板畅享2 全高清大... | 华为 AGS3-W00D 畅享平板2 (4G... | 华为畅享平板2 AGS3 W00D 10.1... | 华为 AGS3-W00D WiFi版 10.... | 华为/HUAWEI 平板电脑 AGS3-W0... | 华为/HUAWEI AGS3-W00D CP... | 华为平板畅享2 全高清大屏10.1英寸 平板... | 华为/Huawei 华为 AGS3-W00D... |
价格(元) | ¥1,374.33 | ¥1,449.00 | ¥1,454.33 | ¥1,454.33 | ¥1,454.33 | ¥1,454.33 | ¥1,469.02 | ¥1,469.02 | ¥1,469.02 | ¥1,469.02 | ¥1,469.02 | ¥1,469.02 | ¥1,469.02 | ¥1,469.02 | ¥1,469.02 | ¥1,469.02 | ¥1,469.02 | ¥1,469.02 | ¥1,469.02 | ¥1,469.02 | ¥1,469.02 | ¥1,469.02 | ¥1,469.02 | ¥1,469.02 | ¥1,469.02 | ¥1,469.02 | ¥1,469.02 | ¥1,469.02 | ¥1,469.02 | ¥1,469.02 | ¥1,484.01 | ¥1,484.01 | ¥1,489.00 | ¥1,489.00 | ¥1,489.00 | ¥1,489.90 | ¥1,490.00 | ¥1,498.89 | ¥1,498.90 | ¥1,498.90 | ¥1,499.00 | ¥1,499.00 | ¥1,499.00 | ¥1,499.00 | ¥1,499.00 | ¥1,499.00 | ¥1,499.00 | ¥1,499.00 | ¥1,499.00 | ¥1,499.00 | ¥1,499.00 | ¥1,499.00 | ¥1,499.00 | ¥1,499.00 | ¥1,519.16 | ¥1,534.50 | ¥1,534.50 | ¥1,534.50 | ¥1,535.04 | ¥1,535.04 | ¥1,550.00 | ¥1,550.00 | ¥1,550.00 | ¥1,550.00 | ¥1,550.00 | ¥1,550.00 | ¥1,550.00 | ¥1,567.00 | ¥1,567.02 | ¥1,575.02 | ¥1,575.02 | ¥1,575.02 | ¥1,575.02 | ¥1,575.02 | ¥1,575.02 | ¥1,575.02 | ¥1,575.02 | ¥1,575.02 | ¥1,575.02 | ¥1,575.02 | ¥1,579.05 | ¥1,583.01 | ¥1,583.01 | ¥1,595.00 | ¥1,595.00 | ¥1,595.00 | ¥1,598.99 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,627.50 | ¥1,643.40 | ¥1,643.40 | ¥1,648.90 | ¥1,665.19 | ¥1,665.19 | ¥1,665.19 | ¥1,682.01 | ¥1,682.01 | ¥1,682.01 | ¥1,683.00 | ¥1,698.00 | ¥1,699.00 | ¥1,699.00 | ¥1,699.00 | ¥1,699.00 | ¥1,700.00 | ¥1,705.00 | ¥1,705.00 | ¥1,705.00 | ¥1,705.00 | ¥1,798.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥2,000.00 | ¥2,040.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2025