合理价信息
市场合理价生成时间:
2023-06-25 02:30:32
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(存储容量 / 屏幕尺寸 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 苏宁易购 |
商品名称 | 华为平板电脑 畅享2 10.1英寸平板电脑 ... | 华为平板电脑畅享平板2 10.1英寸高清大屏... | 华为平板电脑畅享平板2 10.1英寸高清大屏... | HUAWEI 华为畅享平板2 平板式微型计算... | 华为畅享平板2 AGS3-W00E 深海蓝... | HUAWEI 华为畅享平板2 平板式微型计算... | 华为 HUAWEI AGS3-W00E 平板... | 华为 HUAWEI AGS3-W00E 平板... | 华为平板电脑 畅享2 10.1英寸平板电脑 ... | 华为畅享平板2 AGS3-W00E (4GB... | 华为/HUAWEI 平板电脑 AGS3-W0... | 华为畅享平板2 AGS3-W00E (深海... | 华为畅享平板2 AGS3-W00E (深海... | 华为畅享平板2 AGS3-W00E (4GB... | 全国联保[送耳机]华为畅享平板2 4GB+1... |
价格(元) | ¥1,745.00 | ¥1,763.00 | ¥1,763.00 | ¥1,796.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,850.00 | ¥1,969.00 | ¥1,999.00 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,430.00 | ¥1,340.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023