合理价信息
市场合理价生成时间:
2022-08-02 20:12:07
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(存储容量 / 屏幕尺寸 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 |
商品名称 | 华为matepad 10.4寸BAH3-W5... | 华为平板电脑MatePad 10.4英寸 4... | 华为平板MatePad 10.4英寸麒麟82... | 华为平板MatePad 10.4英寸麒麟82... | 华为平板MatePad 10.4英寸麒麟82... | 华为平板MatePad 10.4英寸麒麟82... | 华为平板MatePad 10.4英寸麒麟82... | 华为 HUAWEI MatePad 平板电脑... | 华为 BAH3-W59 MatePad 平板... | 华为平板电脑MatePad 10.4英寸 4... | 华为平板 MatePad 10.4 BAH3... | 华为平板电脑MatePad 10.4英寸 4... |
价格(元) | ¥1,650.00 | ¥1,849.00 | ¥1,850.00 | ¥1,899.00 | ¥1,900.00 | ¥1,900.00 | ¥1,900.00 | ¥1,990.00 | ¥1,998.00 | ¥2,499.00 | ¥2,639.00 | ¥2,800.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 订单 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 订单 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023