合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-01-14 03:58:56
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(套头)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 苏宁易购 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 河北省政府采购网上商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | 佳能(Canon)RP全画幅微单相机 4K数... | 佳能(Canon) EOS RP 专业微单相... | 佳能(Canon)佳能rp 微单相机全画幅专... | 佳能(Canon) EOS RP 专业微单相... | 佳能(Canon)佳能rp 微单相机全画幅专... | 佳能(Canon) EOS RP 专业微单相... | 佳能(Canon)佳能rp 微单相机全画幅专... | 佳能(Canon) EOS RP 专业微单相... | 佳能(Canon)佳能rp 微单相机全画幅专... | 佳能(Canon) EOS RP 专业微单相... | 佳能(Canon) EOS RP 专业微单相... | 佳能(Canon) EOS RP 专业微单相... | 佳能(Canon)EOSRP 全画幅专业微单... | 佳能(Canon) EOS RP 专业微单相... | 佳能(Canon) EOS RP 专业微单相... | 佳能(Canon)佳能rp 微单相机全画幅专... | 佳能(Canon) EOS RP 专业微单相... | 佳能(Canon) EOS RP 专业微单相... | 佳能(Canon) EOS RP 专业微单相... | 佳能(Canon) EOS RP 专业微单相... | 佳能(Canon) EOS RP 全画幅微单... | 佳能(Canon) EOS RP 专业微单相... | 佳能(Canon) EOS RP 全画幅微单... | 佳能(Canon) EOS RP 专业微单相... | 佳能(Canon) 佳能rp 微单相机全画幅... | 佳能(Canon) EOS RP 专业微单相... | 佳能(Canon)佳能RP微单相机 全画幅 ... | 佳能(Canon) EOS RP 全画幅微单... | 佳能(Canon) EOS RP 专业微单相... | 佳能(Canon) EOS RP 单机高清旅... | 佳能(Canon) EOS RP 单机高清旅... | 佳能(Canon) EOS RP全画幅微单相... | 佳能(Canon) EOS RP 单机高清旅... | 佳能(Canon) EOS RP 单机高清旅... | 佳能(Canon) EOS RP 单机高清旅... | 佳能(Canon) EOS RP 专业微单相... | 佳能(Canon) EOS RP 全画幅微单... | 佳能(Canon)RP全画幅微单相机 4K... | 佳能(Canon) 佳能rp 微单相机全画幅... | 佳能(Canon) EOS RP 单机高清旅... | 佳能(Canon) EOS RP 专业微单相... | 佳能(Canon) EOS RP 全画幅微单... | 佳能(Canon) EOS RP全画幅微单相... | 佳能(Canon) EOS RP 专业微单相... | 佳能(Canon)佳能rp 微单相机全画幅专... | 佳能(Canon)佳能rp 微单相机全画幅专... | 佳能(Canon) EOS RP 专业微单相... | 佳能(Canon) EOS RP 单机高清旅... | 佳能(Canon) EOS RP全画幅微单相... | 佳能(Canon) EOS RP 专业微单相... | 佳能(Canon) EOS RP全画幅微单相... | 佳能(Canon) EOS RP 全画幅微单... | 佳能(Canon) EOS RP 专业微单相... | 佳能(Canon)RP全画幅微单相机 4K... | 佳能(Canon) EOS RP 专业微单相... | 佳能(Canon) EOS RP 单机高清旅... | 佳能(Canon) EOS RP 专业微单相... | 佳能(Canon) EOS RP 专业微单相... | 佳能(Canon) EOS RP全画幅微单相... | 佳能(Canon)RP全画幅微单相机 4K数... | 佳能(Canon) 【现货速发】EOS RP... | 佳能(Canon) 【现货速发】EOS RP... | Canon佳能 EOS RP 全画幅微单相机... | 佳能(Canon)佳能rp 微单相机全画幅专... | Canon佳能 EOS RP 全画幅微单相机... | 佳能(Canon)EOS RP 微单相机全画... | 佳能(Canon)佳能rp 微单相机全画幅专... | 佳能(Canon) 【现货速发】EOS RP... | 佳能(Canon) 佳能rp 微单相机全画幅... |
价格(元) | ¥7,788.00 | ¥7,988.00 | ¥8,219.00 | ¥8,288.00 | ¥8,379.00 | ¥8,688.00 | ¥9,069.00 | ¥9,588.00 | ¥9,629.00 | ¥9,688.00 | ¥9,988.00 | ¥10,288.00 | ¥10,399.00 | ¥10,488.00 | ¥10,488.00 | ¥10,579.00 | ¥10,588.00 | ¥10,688.00 | ¥10,988.00 | ¥11,088.00 | ¥11,188.00 | ¥11,188.00 | ¥11,288.00 | ¥11,388.00 | ¥11,445.00 | ¥11,588.00 | ¥11,666.00 | ¥11,788.00 | ¥11,988.00 | ¥12,057.00 | ¥12,207.00 | ¥12,287.00 | ¥12,357.00 | ¥12,507.00 | ¥12,507.00 | ¥12,688.00 | ¥12,788.00 | ¥12,788.00 | ¥12,799.00 | ¥13,077.00 | ¥13,088.00 | ¥13,288.00 | ¥13,387.00 | ¥13,388.00 | ¥13,469.00 | ¥13,469.00 | ¥13,488.00 | ¥13,527.00 | ¥13,587.00 | ¥13,588.00 | ¥13,687.00 | ¥13,788.00 | ¥13,788.00 | ¥14,088.00 | ¥14,188.00 | ¥14,607.00 | ¥14,688.00 | ¥14,988.00 | ¥15,887.00 | ¥15,898.00 | ¥15,899.00 | ¥16,199.00 | ¥16,283.00 | ¥16,369.00 | ¥16,601.00 | ¥16,682.41 | ¥17,269.00 | ¥17,799.00 | ¥18,449.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2025