合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-05 12:04:19
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 浙江省政府采购云平台 | 京东商城 | 中直机关采购中心电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 新疆政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 天津电子卖场站点 | 河北省政府采购网上商城 | 公采云 - 安徽-合肥市-蜀山区 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 |
商品名称 | 美的 BCD-258WTM(E) 家用冰箱 | 美的 BCD-258WTM(E) 家用冰箱 | 美的(Midea)258升 风冷无霜三门冰箱... | 美的(Midea)258升 风冷无霜三门冰箱... | 美的(Midea)258升 风冷无霜三门冰箱... | 美的(Midea)258升 风冷无霜三门冰箱... | 美的(Midea)258升 风冷无霜三门冰箱... | 美的(Midea)258升 风冷无霜三门冰箱... | 美的(Midea)258升 风冷无霜三门冰箱... | 美的(Midea)258升 风冷无霜三门冰箱... | 美的 BCD-258WTM(E) 美的冰箱 | 美的(Midea)258升 风冷无霜三门冰箱... | 美的(Midea)258升 风冷无霜 电脑控... | 美的(Midea)258升 风冷无霜 电脑控... | 家用冰箱 美的 BCD-258WTM(E) 冰箱 | 美的/midea BCD-258WTM(E)... | 美的/midea BCD-258WTM(E)... | 美的/MideaBCD-258WTM(E)采... | 美的 BCD-258WTM(E) 家用冰箱 | 美的 BCD-258WTM(E) 家用冰箱 | 美的 BCD-258WTM(E) 家用冰箱 | 美的 BCD-258WTM(E) 家用冰箱 | 美的/MideaBCD-258WTM(E)采... | 美的 BCD-258WTM(E) 家用冰箱 | 美的/MideaBCD-258WTM(E)采... | 采之采-美的 BCD-258WTM(E) 家用冰箱 | 美的 BCD-258WTM(E) 家用冰箱 | 美的(Midea)258升 三门冰箱速冷速冻... | 美的(Midea) BCD-258WTM(E... | 美的(Midea)258升 风冷无霜 电脑控... | 美的/MideaBCD-258WTM(E)美... | 美的/MideaBCD-258WTM(E)美... | 美的/MideaBCD-258WTM(E)美... | 专用电冰箱 美的 BCD-258WTM(E)... | 美的/Midea BCD-258WTM(E)电冰箱 | 美的/Midea BCD-258WTM(E)电冰箱 | 美的/Midea BCD-258WTM(E)电冰箱 | 美的/Midea BCD-258WTM(E)电冰箱 |
价格(元) | ¥1,760.00 | ¥1,760.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥2,000.00 | ¥2,164.20 | ¥2,199.00 | ¥2,204.00 | ¥2,253.25 | ¥2,290.00 | ¥2,290.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,475.00 | ¥2,493.22 | ¥2,499.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,701.66 | ¥2,992.50 | ¥2,992.50 | ¥3,043.00 | ¥3,043.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2025