合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-04-06 06:06:34
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 吉林省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 京东商城 | 京东商城 | 苏宁易购 | 甘肃电子卖场站点 |
商品名称 | 海尔 BCD-521WSGKU1 家用冰箱 ... | 海尔/HaierBCD-521WSGKU1 ... | 海尔(Haier)BCD-521WSGKU1... | 海尔(Haier)BCD-521WSGKU1... | 海尔(Haier)BCD-521WSGKU1... | 海尔(Haier)BCD-521WSGKU1... | 海尔(Haier)BCD-521WSGKU1... | 海尔(Haier)BCD-521WSGKU1... | 海尔(Haier)BCD-521WSGKU1... | 海尔(Haier)BCD-521WSGKU1... | 海尔(Haier)521升法式五门多门全空间... | Haier/海尔 BCD-556WSGKU1... | 海尔(Haier) BCD-521WSGKU... | 海尔 (Haier )BCD-521WSGK... |
价格(元) | ¥7,799.00 | ¥9,999.00 | ¥11,799.00 | ¥11,799.00 | ¥11,799.00 | ¥11,799.00 | ¥11,799.00 | ¥11,799.00 | ¥11,799.00 | ¥11,799.00 | ¥11,999.00 | ¥12,766.00 | ¥16,785.44 | ¥17,604.53 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2025