合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-03-13 13:18:29
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(存储容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 京东商城 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 西咸电子卖场站点 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 京东商城 | 甘肃电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 |
商品名称 | 西部数据(WD) 固态移动硬盘My Pass... | 西数硬盘西部数据/WD BAGF5000AS... | 西部数据(WD) 随行版SSD固态移动硬盘 ... | 西部数据(WD)NVMe移动固态硬盘(PSS... | 西部数据(WD) 移动固态硬盘1T/2T/4... | 西部数据(WD) NVMe移动固态硬盘(PS... | 西部数据(WD)NVMe移动固态硬盘(PSS... | 西部数据(WD) My Passport随行... | 西部数据(WD) 移动固态硬盘 Type-C... | 西部数据(WD) 移动固态硬盘PSSD My... | 西部数据(WD) NVMe移动固态硬盘My ... | 西部数据(WD)移动硬盘固态 电脑手机外接移... | 西部数据(WD) NVMe固态移动硬盘 My... | 西部数据(WD) 随行版SSD固态移动硬盘 ... | 西部数据(WD) NVMe移动固态硬盘My ... | 西部数据(WD)NVMe移动固态硬盘(PSS... | 西部数据(WD) 500GB NVMe 移动... | 西部数据 WD WDBAGF5000ASL-... | 西部数据(WD) 500GB NVMe 移动... | 西部数据(WD) 500GB NVMe 移动... | 西部数据(WD) 500GB NVMe 移动... | 西部数据(WD) 500GB NVMe 移动... | 西部数据(WD) 500GB NVMe 移动... | 西部数据(WD) 500GB NVMe 移动... | 西部数据(WD) 500GB NVMe 移动... | 西部数据(WD) 500GB NVMe 移动... | 西部数据(WD) 500GB NVMe 移动... | 西部数据(WD) 500GB NVMe 移动... | 西部数据(WD)WDBAGF5000ASL-... |
价格(元) | ¥433.00 | ¥439.00 | ¥439.00 | ¥489.00 | ¥489.00 | ¥499.00 | ¥499.00 | ¥499.00 | ¥499.00 | ¥499.00 | ¥499.00 | ¥499.00 | ¥509.00 | ¥519.00 | ¥549.00 | ¥549.00 | ¥579.00 | ¥600.00 | ¥623.00 | ¥640.00 | ¥643.00 | ¥643.00 | ¥643.00 | ¥647.00 | ¥647.00 | ¥647.00 | ¥647.00 | ¥700.00 | ¥749.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023