合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-01 23:45:05
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(存储容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城(新) | 新疆政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 甘肃电子卖场站点 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 中直机关采购中心电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城(新) | 西咸电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 浙江省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 甘肃电子卖场站点 | 青海省政采云电子卖场 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 青海省政采云电子卖场 | 山东省政府采购网上商城(新) | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 陕西省本级网上商城 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 天津电子卖场站点 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津市政府采购中心电子卖场 | 京东商城 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 甘肃电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 浙江省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 临夏回族自治州州本级 | 天津电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 甘肃省政府采购网上商城 | 甘肃电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城 | 庆阳市市本级电子卖场站点 | 中直机关采购中心电子卖场 | 中直机关采购中心电子卖场 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 京东商城 | 江西省政府采购电子卖场 | 天津电子卖场站点 | 天津市政府采购中心电子卖场 | 京东商城 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 江西省政府采购电子卖场 | 天津电子卖场站点 |
商品名称 | 闪迪/SanDisk E30 固态硬盘 | 闪迪 E30 固态硬盘 | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 固态移动硬盘 闪迪E30/E60 移动固态硬... | 闪迪/Sandisk 2TB Type-c ... | 闪迪/Sandisk 移动固态硬盘套装 Ty... | 闪迪(SanDisk)2TB Type-c ... | 闪迪(SanDisk)2TB Type-c ... | 闪迪/SanDisk E30 固态硬盘 2T... | 闪迪(SanDisk)2TB Type-c ... | 闪迪固态移动硬盘Type-c USB3.1接... | 移动固态硬盘 闪迪(SanDisk)2TB ... | 闪迪 E30 闪迪/Sandisk Type... | 闪迪 E30 Type-c USB3.2移动... | 闪迪固态移动硬盘Type-c USB3.1接... | 闪迪/SanDisk E30 固态硬盘 2T... | 闪迪/SanDisk E30 固态硬盘 2T... | 闪迪(SanDisk)2TB Type-c ... | 闪迪 E30 固态硬盘 | 闪迪/SanDisk E30 固态硬盘 | 闪迪/SanDisk E30 固态硬盘 2T... | 闪迪/SanDisk E30 固态硬盘 2T... | 闪迪/SanDisk E30 固态硬盘 2T... | 闪迪 E30 1T2T移动固态硬盘优品 | 闪迪/SanDisk E30 固态硬盘 2T... | 闪迪 E30 固态硬盘 | 闪迪/SanDisk E30 固态硬盘 | 闪迪/SanDisk E30 固态硬盘 | 闪迪(SanDisk)2TB Type-c ... | 闪迪/SanDisk E30 移动硬盘 2T... | 闪迪/SanDisk E30 固态硬盘 2T... | 闪迪/SanDisk E30 移动硬盘 2T... | 闪迪(SanDisk)2TB Type-c ... | 闪迪 E30 1TB 2TB 固态硬盘 Ty... | 闪迪 E30 1TB 2TB 固态硬盘 Ty... | 闪迪(SanDisk) Type-C接口SS... | 闪迪 E30 固态硬盘 | 闪迪/SanDisk E30 固态硬盘 | 闪迪 E30 固态硬盘 | 闪迪/SanDisk E30 固态硬盘 | 闪迪/Sandisk 2TB Type-c ... | 闪迪/Sandisk 2TB Type-c ... | 闪迪/Sandisk 2TB Type-c ... | 闪迪/Sandisk 2TB Type-c ... | 闪迪/Sandisk 2TB Type-c ... | 闪迪(SanDisk)2TB Type-c ... | 闪迪(SanDisk)2TB Type-c ... | 闪迪(SanDisk)2TB Type-c ... | 闪迪(SanDisk)2TB Type-c ... | 闪迪(SanDisk) 闪迪移动固态硬盘套装... | 闪迪/SanDisk E30 移动硬盘 2T... | 闪迪/SanDisk 移动硬盘 E30 | 闪迪(SanDisk)E30 2TB Ty... | 闪迪 E30 高性价比固态硬盘2T | 闪迪 E30 高性价比固态硬盘2T | 闪迪 E30 高性价比固态硬盘2T | 闪迪移动固态硬盘E30 2T | 闪迪/SanDisk 移动硬盘 E30 2T... | 闪迪(SanDisk)2TB Type-c ... | 闪迪(SanDisk)2TB Type-c ... | 闪迪(SanDisk)2TB Type-c ... | 闪迪(SanDisk)2TB Type-c ... | 闪迪(SanDisk)2TB Type-c ... | 闪迪 Type-C接口小巧便携高速SSD移动... | 闪迪/Sandisk Type-c USB3... | 固态硬盘 闪迪E30 2T | 闪迪(SanDisk)2TB Type-c ... | 闪迪E30彩色小巧便携手机电脑两用高速移动固... | 闪迪/SanDisk 移动硬盘 2.5寸 E... | 闪迪固态移动硬盘Type-c USB3.1接... | 闪迪(SanDisk)2TB Type-c ... | 闪迪固态移动硬盘Type-c USB3.1接... | 闪迪 E30 2TB 移动固态硬盘 Type... | 闪迪 E30 2TB 移动固态硬盘 Type... | 移动固态硬盘 闪迪E30/E60 移动固态硬... | 闪迪移动固态硬盘 2T | 闪迪(SanDisk)2TB Type-c... | 闪迪(SanDisk)2TB Type-c ... | 闪迪/Sandisk闪迪 2TB Type-... | 闪迪(SanDisk)小巧便携Type-C移... | 闪迪(SanDisk)2TB Type-c ... | 闪迪(SanDisk)2TB Type-c ... | 闪迪(SanDisk)E30 移动硬盘 2T... | 闪迪固态移动硬盘Type-c USB3.1接... | 闪迪固态移动硬盘Type-c USB3.1接... | 闪迪固态移动硬盘Type-c USB3.1接... | 闪迪固态移动硬盘Type-c USB3.1接... | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 闪迪(SanDisk)2TB Type-c ... |
价格(元) | ¥650.00 | ¥650.00 | ¥699.00 | ¥735.00 | ¥766.00 | ¥767.00 | ¥769.00 | ¥769.00 | ¥780.00 | ¥790.00 | ¥795.00 | ¥798.00 | ¥799.00 | ¥799.00 | ¥799.28 | ¥820.00 | ¥830.00 | ¥839.00 | ¥840.00 | ¥840.00 | ¥840.00 | ¥840.00 | ¥840.00 | ¥849.00 | ¥850.00 | ¥850.00 | ¥860.00 | ¥860.00 | ¥879.00 | ¥890.00 | ¥890.00 | ¥890.00 | ¥899.00 | ¥920.00 | ¥920.00 | ¥930.00 | ¥935.00 | ¥940.00 | ¥940.00 | ¥945.00 | ¥949.00 | ¥949.00 | ¥949.00 | ¥949.00 | ¥949.00 | ¥950.00 | ¥954.00 | ¥970.00 | ¥970.00 | ¥979.00 | ¥979.00 | ¥980.00 | ¥980.00 | ¥989.00 | ¥989.00 | ¥989.00 | ¥990.00 | ¥990.00 | ¥995.00 | ¥995.00 | ¥995.00 | ¥995.00 | ¥995.00 | ¥1,000.00 | ¥1,008.81 | ¥1,050.00 | ¥1,059.00 | ¥1,073.00 | ¥1,080.00 | ¥1,100.00 | ¥1,150.00 | ¥1,160.00 | ¥1,162.50 | ¥1,162.50 | ¥1,180.00 | ¥1,180.00 | ¥1,200.00 | ¥1,229.00 | ¥1,236.51 | ¥1,238.00 | ¥1,238.00 | ¥1,249.00 | ¥1,273.00 | ¥1,290.00 | ¥1,290.00 | ¥1,290.00 | ¥1,298.00 | ¥1,299.00 | ¥1,375.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023