合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-04 18:48:28
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(存储容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 重庆政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 |
商品名称 | 希捷 STHN2000401 移动硬盘 2T... | 希捷 STHN2000401 希捷(Seag... | 希捷 STHN2000401 移动硬盘 US... | 希捷 STHN2000401 移动硬盘 2T... | 希捷(Seagate)2TB USB3.0 ... | 希捷seagate STHN2000401 ... | 希捷seagate STHN2000401 ... | 希捷seagate STHN2000401 ... | 希捷(Seagate) 2TB USB3.0... | 希捷seagate STHN2000401 ... | 希捷seagate STHN2000401 ... | 希捷seagate STHN2000401 ... | 希捷seagate STHN2000401 ... | 希捷seagate STHN2000401 ... | 希捷seagate STHN2000401 ... | 希捷 STHN2000401 移动硬盘 2T... | 希捷 STHN2000401 希捷(Seag... | 希捷(Seagate) STHN200040... | 希捷(Seagate) STHN200040... | 希捷(Seagate) STHN200040... | 希捷 STHN2000401 希捷(Seag... | 希捷 STHN2000401 移动硬盘 | 希捷 STHN2000401 移动硬盘 2TB | 希捷 STHN2000401 移动硬盘 2TB | 希捷/Seagate STHN2000401... | 希捷/Seagate STHN2000401... | 希捷/Seagate STHN2000401... | 希捷 STHN2000401 (200914... | 希捷 STHN2000401 2TB USB... | 希捷(SEAGATE)移动硬盘 2TB US... | 希捷/SeagateSTHN2000401希... | 希捷/SeagateSTHN2000401希... | 希捷 STHN2000401 2TB USB... | 希捷(Seagate) 2TB USB3.0... | 希捷(SEAGATE)STHN2000401... |
价格(元) | ¥440.00 | ¥459.00 | ¥469.00 | ¥475.20 | ¥489.00 | ¥495.00 | ¥495.00 | ¥495.00 | ¥495.00 | ¥500.00 | ¥500.00 | ¥500.00 | ¥500.00 | ¥500.00 | ¥500.00 | ¥514.80 | ¥529.65 | ¥535.00 | ¥535.00 | ¥535.00 | ¥535.00 | ¥550.00 | ¥559.00 | ¥559.00 | ¥579.00 | ¥579.00 | ¥579.00 | ¥580.00 | ¥599.00 | ¥599.00 | ¥599.00 | ¥599.00 | ¥599.00 | ¥639.00 | ¥649.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2025