合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-27 01:18:52
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(存储容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 重庆政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | 1T移动硬盘ID:174 | 1T移动硬盘ID:174(可当天配送发货) | 1T移动硬盘ID:174(可当天配送发货) | 希捷 STDR1000 1T/2.5寸/US... | 希捷 STDR1000 1T/2.5寸/US... | 希捷 STDR1000 1T/2.5寸/US... | 希捷 STDR1000 1T/2.5寸/US... | 希捷 STDR1000 1T/2.5寸/US... | 希捷1T/2.5寸/USB3.0 铭 新睿品... | 希捷 STDR1000 1T/2.5寸/US... | 希捷1T/2.5寸/USB3.0 铭 新睿品... | 希捷 STDR1000 1T/2.5寸/US... | 希捷 STDR1000 1T/2.5寸/US... | 希捷(Seagate) 移动硬盘 1TB U... | 希捷 STDR1000 1T/2.5寸/US... | 希捷 STDR1000 1T/2.5寸/US... | 希捷 STDR1000 1T/2.5寸/US... | 希捷 STDR1000 1T/2.5寸/US... | 希捷/Seagate 1T移动硬盘 | 希捷 STDR1000 1T/2.5寸/US... | 希捷/Seagate 1T移动硬盘 | 希捷 STDR1000 1T/2.5寸/US... | 希捷 STDR1000 1T/2.5寸/US... | 希捷 STDR1000 1T/2.5寸/US... | 希捷 STDR1000 1T/2.5寸/US... | 希捷 STDR1000 希捷/Seagate... | 1T移动硬盘 | 希捷/SeagateSTDR1000希捷 ... | 希捷/SeagateSTDR1000希捷 ... | 希捷/SeagateSTDR1000希捷 ... | 希捷/SeagateSTDR1000希捷 ... | 希捷/SeagateSTDR1000希捷 ... | 希捷/SeagateSTDR1000希捷 ... | 希捷 STDR1000 1TB USB3.0... | 希捷/SeagateSTDR1000希捷 ... | 希捷/SeagateSTDR1000希捷 ... | 希捷/SeagateSTDR1000希捷 ... | 希捷 STDR1000 希捷/Seagate... | 希捷 STDR1000 希捷/Seagate... | 希捷 STDR1000 希捷/Seagate... | 希捷/SeagateSTDR1000希捷 ... | 希捷 STDR1000 1T/2.5寸/US... | 希捷STDR1000 1T/2.5寸/USB... | 希捷 STDR1000 希捷/Seagate... | 希捷 STDR1000 希捷/Seagate... | 希捷/Seagate希捷 STDR1000 ... | 希捷 STDR1000 1T/2.5寸/US... | 希捷 STDR1000 1T/2.5寸/US... | 希捷 STDR1000 1T/2.5寸/US... | 希捷STDR1000 1T/2.5寸/USB... | 希捷/Seagate希捷 STDR1000 ... | 希捷 STDR1000 1T/2.5寸/US... | 1T移动硬盘ID:174 | 希捷 STDR1000 1T/2.5寸/US... | 希捷/Seagate希捷 STDR1000 ... | 希捷/Seagate希捷 STDR1000 ... | 希捷1T/2.5寸/USB3.0 铭 新睿品... | 希捷 STDR1000 固态硬盘 | 希捷 STDR1000 1T/2.5寸/US... | 希捷 STDR1000 1T/2.5寸/US... | 希捷/Seagate STDR1000 移动硬盘 | 希捷 STDR1000 1T/2.5寸/US... | 希捷 STDR1000 1T/2.5寸/US... | 希捷 STDR1000 1T/2.5寸/US... | 希捷STDR1000 1T/2.5寸/USB... | 希捷 STDR1000 固态硬盘 | 希捷 STDR1000 固态硬盘 | 希捷 STDR1000 固态硬盘 | 希捷 STDR1000 移动硬盘 | 西数/希捷1000G硬盘 | 希捷 STDR1000 希捷/Seagate... | 希捷 STDR1000 希捷/Seagate... | STDR1000 固态硬盘 西数/希捷100... | STDR1000 固态硬盘 西数/希捷100... | STDR1000 固态硬盘 西数/希捷100... | 西数/希捷1000G硬盘 | 希捷 STDR1000 固态硬盘 | 希捷/Seagate STDR1000 移... | 希捷/Seagate STDR1000 移... | 希捷/Seagate STDR1000 移... | 希捷/Seagate STDR1000 移... | 希捷/Seagate STDR1000 移... | 希捷/Seagate STDR1000 移... | 希捷 STDR1000 移动硬盘 希捷S... | 希捷 STDR1000 移动硬盘 希捷S... | 希捷 STDR1000 希捷1TB移动固态硬... | 希捷 STDR1000 希捷1TB移动固态硬... | 希捷 STDR1000 固态硬盘seagat... | 希捷/Seagate STDR1000 固态硬盘 | 希捷/Seagate STDR1000 固态硬盘 | 希捷/Seagate STDR1000 固态硬盘 |
价格(元) | ¥300.00 | ¥310.50 | ¥310.50 | ¥328.50 | ¥330.00 | ¥330.00 | ¥330.00 | ¥340.20 | ¥340.20 | ¥340.20 | ¥340.20 | ¥360.00 | ¥368.00 | ¥369.00 | ¥370.00 | ¥378.00 | ¥378.00 | ¥378.00 | ¥378.00 | ¥378.00 | ¥378.00 | ¥378.00 | ¥378.00 | ¥378.00 | ¥378.00 | ¥380.00 | ¥384.00 | ¥396.00 | ¥396.00 | ¥396.00 | ¥400.00 | ¥400.00 | ¥400.00 | ¥400.00 | ¥400.00 | ¥400.00 | ¥405.90 | ¥410.00 | ¥410.00 | ¥410.00 | ¥410.00 | ¥420.00 | ¥429.00 | ¥439.50 | ¥439.50 | ¥445.50 | ¥449.00 | ¥449.00 | ¥449.00 | ¥449.00 | ¥450.00 | ¥450.00 | ¥450.00 | ¥450.00 | ¥450.00 | ¥450.00 | ¥453.60 | ¥463.32 | ¥479.00 | ¥480.00 | ¥480.00 | ¥485.00 | ¥485.00 | ¥485.00 | ¥485.00 | ¥490.00 | ¥490.00 | ¥490.00 | ¥499.00 | ¥499.36 | ¥510.00 | ¥510.00 | ¥514.80 | ¥514.80 | ¥520.00 | ¥520.00 | ¥550.00 | ¥578.00 | ¥578.00 | ¥578.00 | ¥578.00 | ¥578.00 | ¥578.00 | ¥580.00 | ¥580.00 | ¥599.00 | ¥599.00 | ¥599.00 | ¥600.00 | ¥600.00 | ¥600.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023