合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-29 01:26:46
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 国美在线 | 青海省政采云电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 临夏回族自治州州本级 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 京东商城 |
商品名称 | 家用冰箱 美的对开门双开门微晶一周鲜风冷无霜... | 家用冰箱 美的对开门双开门微晶一周鲜风冷无霜... | 家用冰箱 美的对开门双开门微晶一周鲜风冷无霜... | 家用冰箱 美的对开门双开门微晶一周鲜风冷无霜... | 家用冰箱 美的对开门双开门微晶一周鲜风冷无霜... | 家用冰箱 美的对开门双开门微晶一周鲜风冷无霜... | 家用冰箱 美的对开门双开门微晶一周鲜风冷无霜... | 美的/Midea BCD-612WKGPZM... | 【沛卓科技】 美的/Midea BCD-61... | 美的/Midea BCD-612WKGPZM... | 美的(Midea)BCD-612WKGPZM... | 美的 BCD-612WKGPZM 美的/Mi... | 美的(Midea)BCD-612WKGPZM... | 美的 BCD-612WKGPZM 612升对... | 美的 BCD-612WKGPZM 612升对... | 美的 冰箱 BCD-612WKGPZM星耀灰 | 美的/MideaBCD-612WKGPZM ... | 美的 BCD-612WKGPZM 美的/Mi... | 美的/Midea BCD-612WKGPZM... | 美的 冰箱 BCD-612WKGPZM星耀灰 | 美的 BCD-612WKGPZM 612升变... | 美的 BCD-612WKGPZM 612升变... | 美的 冰箱 BCD-612WKGPZM星耀灰 | 美的/Midea 美的 BCD-612WKG... | 美的/Midea BCD-612WKGP... | 美的(Midea)微晶一周鲜612升变频一级... |
价格(元) | ¥8,909.01 | ¥8,999.00 | ¥8,999.00 | ¥8,999.00 | ¥8,999.00 | ¥8,999.00 | ¥8,999.00 | ¥9,699.03 | ¥9,800.02 | ¥9,899.01 | ¥9,959.17 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥10,476.00 | ¥10,599.00 | ¥10,599.00 | ¥10,650.00 | ¥11,998.80 | ¥11,998.80 | ¥11,999.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2025