合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-30 09:26:16
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 京东商城 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 京东商城 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 广东政府采购智慧云平台 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 广东政府采购智慧云平台 | 苏宁易购 | 安徽政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 新疆政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 广东政府采购智慧云平台 | 苏宁易购 | 江西省政府采购电子卖场 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 广东政府采购智慧云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 |
商品名称 | 容声(Ronshen)205升冰柜家用小型冷... | 容声 BD/BC-205MB 冰柜 冷柜冰箱 | 容声 BD/BC-205MB 冰柜 冷柜冰箱 | 容声(Ronshen)205升减霜小型冰柜家... | 容声(Ronshen)205升 顶开门冰柜 ... | [官方自营]容声205升顶开门冷藏冷冻转换冰... | [官方自营]容声205升顶开门冷藏冷冻转换冰... | 容声(Ronshen)205升减霜小型冰柜家... | 容声(Ronshen)205升减霜小型冰柜家... | 容声(Ronshen)205升减霜小型冰柜冷... | 容声(Ronshen)205升减霜小型冰柜冷... | 容声(Ronshen)205升一级能效节能低... | 容声(Ronshen)205升 顶开门 冷藏... | 容声(Ronshen) 205升低霜小型冰柜... | (下单前请咨询)容声(Ronshen) 20... | 容声/RONSHEN (Ronshen) 2... | 容声(Ronshen) 205升 冷藏冷冻转... | 容声(Ronshen)205升低霜小型冰柜家... | 容声 BD/BC-205MB 冰柜 | 容声 BD/BC-205MB 低霜小型冰柜 | 容声(Ronshen)205升低霜小型冰柜家... | 容声(Ronshen)205升减霜小型冰柜家... | 容声/RONSHENBD/BC-205MB容... | 容声(Ronshen)205升 顶开门 冷藏... | 容声(Ronshen)205升 顶开门 冷藏... | 容声BD/BC-205MB冰箱冰箱冰箱冰箱冰... | 容声/RONSHEN 容声 (RONSHEN... | 容声/RONSHEN 容声 (RONSHEN... | 容声/RONSHEN 容声 (RONSHEN... | 容声/RONSHEN 容声 (RONSHEN... | 容声/RONSHENBD/BC-205MB ... | 容声/RONSHENBD/BC-205MB ... | 容声/RONSHENBD/BC-205MB ... | 容声(Ronshen)205升减霜商用家用大... | 容声(Ronshen)205升减霜商用家用大... |
价格(元) | ¥789.00 | ¥799.00 | ¥799.00 | ¥799.00 | ¥829.00 | ¥849.00 | ¥849.00 | ¥875.55 | ¥935.00 | ¥940.00 | ¥940.00 | ¥951.55 | ¥999.00 | ¥999.00 | ¥999.00 | ¥999.00 | ¥999.00 | ¥999.00 | ¥999.00 | ¥999.00 | ¥999.05 | ¥1,006.50 | ¥1,027.55 | ¥1,049.00 | ¥1,049.00 | ¥1,159.00 | ¥1,199.00 | ¥1,199.00 | ¥1,199.00 | ¥1,210.99 | ¥1,249.00 | ¥1,249.00 | ¥1,249.00 | ¥1,349.00 | ¥1,349.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023