合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-06-23 10:04:37
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(存储容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 酒泉市本级电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 临夏回族自治州州本级 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 青海省政采云电子卖场 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 平凉本级电子卖场站点 |
商品名称 | 希捷 ST6000NM021A 银河企业级 ... | 希捷 ST6000NM021A 移动硬盘 | 希捷 ST6000NM021A 移动硬盘 | 希捷 ST6000NM021A 移动硬盘 | 希捷(seagate) 银河系列 6TB 企... | 希捷(SEAGATE) 企业级硬盘 服务器机... | 希捷 ST6000NM021A 移动硬盘(包... | 希捷 ST6000NM021A 移动硬盘(包... | 希捷/Seagate 企业级硬盘 6TB 2... | 希捷/Seagate 企业级硬盘 6TB 2... | 希捷 ST6000NM021A 硬盘 | 希捷/Seagate ST6000NM021... | 希捷(seagate) 银河系列 6TB 企... | 希捷(seagate) 银河系列 6TB 企... | 希捷(SEAGATE)ST6000NM021... | 希捷(SEAGATE)ST6000NM021... | 希捷(SEAGATE)ST6000NM021... | 希捷 企业级硬盘垂直银河7200转 6TB【... | 希捷 企业级硬盘垂直银河7200转 6TB【... | 希捷/Seagate ST6000NM0... | 希捷 ST6000NM021A 移动硬盘 | 希捷 ST6000NM021A 企业级3.5... | 希捷(seagate) 银河系列 6TB 企... | 希捷/Seagate ST6000NM0... | 希捷/Seagate 希捷 ST6000NM... | 希捷/Seagate ST6000NM0... | 希捷SAS企业级硬盘 6TB |
价格(元) | ¥980.00 | ¥980.10 | ¥1,050.00 | ¥1,050.00 | ¥1,080.00 | ¥1,126.00 | ¥1,180.00 | ¥1,180.00 | ¥1,199.00 | ¥1,199.00 | ¥1,200.00 | ¥1,200.00 | ¥1,250.00 | ¥1,255.00 | ¥1,260.00 | ¥1,260.00 | ¥1,260.00 | ¥1,297.00 | ¥1,297.00 | ¥1,350.00 | ¥1,360.00 | ¥1,400.00 | ¥1,400.00 | ¥1,480.00 | ¥1,483.02 | ¥1,500.00 | ¥1,500.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2025