合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-06 00:32:23
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(存储容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 | 监测商品96 | 监测商品97 | 监测商品98 | 监测商品99 | 监测商品100 | 监测商品101 | 监测商品102 | 监测商品103 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 安徽政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 西咸电子卖场站点 | 西咸电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 |
商品名称 | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 (... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 闪... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 闪... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 闪... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 闪... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 1... | 闪迪/SanDisk SDSSDE60-1... | 闪迪/SanDisk SDSSDE60-1... | 闪迪/SanDisk SDSSDE60-1... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 移动硬盘 | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 移... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 固态硬盘 | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 固态硬盘 | 闪迪(SanDisk)1TB 固态移动硬盘 | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 (... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 (... | SDSSDE61-1TB-Z25 闪迪 SD... | SDSSDE61-1TB-Z25 闪迪 SD... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 移动硬盘 | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 移动硬盘 | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c移... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 闪... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 1... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 1... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 1... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 1... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 S... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 S... | 闪迪(SanDisk)SDSSDE60-1T... | 闪迪(SanDisk)SDSSDE60-1T... | 闪迪(SanDisk)SDSSDE60-1T... | 闪迪(SanDisk)SDSSDE60-1T... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 固... | 闪迪(SanDisk)SDSSDE60-1T... | 闪迪(SanDisk)SDSSDE60-1T... | 闪迪(SanDisk)SDSSDE60-1T... | 闪迪(SanDisk)SDSSDE60-1T... | 闪迪(SanDisk)SDSSDE60-1T... | 闪迪(SanDisk)SDSSDE60-1T... | 闪迪(SanDisk)SDSSDE60-1T... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 固态硬盘 | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 固态硬盘 | 闪迪(SanDisk) 移动固态硬盘 1TB | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 固... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 固... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 固... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 固态硬盘 | 闪迪(SanDisk)SDSSDE60-1T... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 闪... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 闪... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 移动硬盘 | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 移动硬盘 | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 移... | 闪迪/SandiskSDSSDE60-1T0... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 闪... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 闪... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 闪... | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c移... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 闪... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 闪... | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 E... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 闪... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 便... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 闪... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 1... | 闪迪/Sandisk闪迪/sandiskSD... | 移动硬盘 闪迪/SanDisk SDSSDE... | 移动硬盘 闪迪/SanDisk SDSSDE... | 闪迪(SanDisk)SDSSDE60-1T... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 1... | 闪迪1TB 固态移动硬盘 | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 E... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 闪... | 闪迪 固态移动硬盘 极速Type-c双接口 ... | 闪迪/SanDisk 移动硬盘 SDSSDE... | 闪迪/SandiskSDSSDE60-1T0... | 闪迪(SanDisk)E60移动PSSD 移... | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 闪... | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c移... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 闪... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 闪... | 闪迪 固态移动硬盘 极速Type-c双接口 ... | 闪迪/Sandisk闪迪 SDSSDE60-... | 闪迪 固态移动硬盘 极速Type-c双接口 ... | 闪迪/Sandisk闪迪 SDSSDE60-... | 闪迪(SanDisk)SDSSDE60-1T... | 闪迪/Sandisk闪迪 SDSSDE60-... | 闪迪/Sandisk闪迪 SDSSDE60-... | 闪迪/SandiskSDSSDE60-1T0... | 闪迪/SandiskSDSSDE60-1T0... | 闪迪 固态移动硬盘 极速Type-c双接口 ... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 S... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 1... | 闪迪 1T 固态移动硬盘 极速Type-c双... | 闪迪1TB Type-c移动固态硬盘(PSS... | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c移... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 闪... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 闪... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 闪... | 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 5... | 移动硬盘 闪迪 SDSSDE60-1T00-Z25 |
价格(元) | ¥544.50 | ¥550.00 | ¥563.31 | ¥563.31 | ¥563.31 | ¥574.20 | ¥575.00 | ¥575.00 | ¥575.00 | ¥590.00 | ¥590.00 | ¥599.00 | ¥599.00 | ¥600.00 | ¥625.00 | ¥625.00 | ¥625.00 | ¥625.00 | ¥673.20 | ¥673.20 | ¥675.00 | ¥680.00 | ¥688.00 | ¥688.00 | ¥688.00 | ¥689.00 | ¥689.00 | ¥689.00 | ¥690.00 | ¥690.00 | ¥690.00 | ¥690.00 | ¥693.91 | ¥699.00 | ¥699.00 | ¥699.00 | ¥699.00 | ¥699.00 | ¥699.00 | ¥699.00 | ¥699.00 | ¥699.00 | ¥700.00 | ¥708.00 | ¥708.00 | ¥708.00 | ¥709.00 | ¥714.49 | ¥720.00 | ¥720.00 | ¥729.00 | ¥729.00 | ¥758.00 | ¥763.50 | ¥770.00 | ¥770.00 | ¥779.00 | ¥779.00 | ¥779.00 | ¥779.00 | ¥790.00 | ¥790.00 | ¥799.00 | ¥799.00 | ¥799.00 | ¥802.70 | ¥827.31 | ¥829.00 | ¥829.00 | ¥829.00 | ¥859.00 | ¥870.00 | ¥884.80 | ¥890.00 | ¥890.00 | ¥899.00 | ¥899.00 | ¥909.00 | ¥909.00 | ¥910.00 | ¥922.00 | ¥924.00 | ¥950.00 | ¥965.30 | ¥970.20 | ¥975.00 | ¥980.00 | ¥980.00 | ¥980.00 | ¥980.00 | ¥980.00 | ¥980.00 | ¥985.00 | ¥990.00 | ¥998.00 | ¥998.00 | ¥999.00 | ¥999.00 | ¥999.00 | ¥999.00 | ¥999.00 | ¥1,038.00 | ¥1,100.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023