合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-05 10:27:29
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 京东商城 | 陕西省本级网上商城 | 宝鸡市凤县电子卖场站点 | 安徽政府采购云平台 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 |
商品名称 | 海尔(Haier)BCD-473WGHSS9... | [升级款]海尔(Haier) 473升对开双... | Haier海尔冰箱双开门对开门冰箱473升变... | 冰箱 | 冰箱 | 海尔 BCD-473WGHSS9DG9U1 ... | [升级款]海尔(Haier) 473升对开双... | Haier/海尔双开门冰箱 473升对开门双... | Haier/海尔双开门冰箱 473升对开门双... | 海尔 BCD-473WGHSS9DG9U1 ... | 海尔 BCD-473WGHSS9DG9U1 ... | 海尔 BCD-473WGHSS9DG9U1 ... | 海尔 BCD-473WGHSS9DG9U1 ... | 海尔 BCD-473WGHSS9DG9U1 ... | 海尔 BCD-473WGHSS9DG9U1 ... | 海尔473升家用电冰箱 双门对开门双开门变频... | 海尔(Haier)对开门473L大容量电冰箱... | 海尔(Haier对开门冰箱473升双开门电冰... | 海尔 BCD-473WGHSS9DG9U1 ... | 海尔(Haier)473升对开门嵌入冰箱 智... | 海尔(Haier)473升对开门嵌入冰箱 智... | 海尔 BCD-473WGHSS9DG9U1 ... | 海尔 BCD-473WGHSS9DG9U1 ... | 海尔 BCD-473WGHSS9DG9U1 ... | 海尔 BCD-473WGHSS9DG9U1 ... | 海尔(Haier)对开门冰箱473升电冰箱双... | 海尔 BCD-473WGHSS9DG9U1 ... | 海尔 BCD-473WGHSS9DG9U1 ... | 海尔 BCD-473WGHSS9DG9U1 ... | 海尔 BCD-473WGHSS9DG9U1 ... | 海尔 BCD-473WGHSS9DG9U1 ... | 海尔 BCD-473WGHSS9DG9U1 ... | 海尔/Haier海尔 BCD-473WGHS... | 海尔 对开门473升 双开门变频风冷无霜家用... | 海尔 BCD-473WGHSS9DG9U1 ... | 海尔/Haier海尔 BCD-473WGHS... |
价格(元) | ¥2,319.00 | ¥2,349.00 | ¥2,449.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,520.00 | ¥2,549.00 | ¥2,549.00 | ¥2,549.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,600.00 | ¥2,640.00 | ¥2,640.00 | ¥2,699.00 | ¥2,890.00 | ¥2,899.00 | ¥3,000.00 | ¥3,099.00 | ¥3,099.00 | ¥3,480.00 | ¥3,480.00 | ¥3,480.00 | ¥3,480.00 | ¥3,599.00 | ¥3,680.00 | ¥3,680.00 | ¥3,688.00 | ¥4,455.00 | ¥4,500.00 | ¥4,500.00 | ¥4,500.00 | ¥4,500.00 | ¥4,500.00 | ¥4,500.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2025