合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-29 16:31:19
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 军采商城 | 青海省政采云电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 重庆政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 |
商品名称 | 海尔 BCD-536WGHTDD9N9U1 ... | Haier/海尔536升变频风冷无霜十字对开... | Haier/海尔536升变频风冷无霜十字对开... | 海尔 BCD-536WGHTDD9N9U1 ... | 海尔 BCD-536WGHTDD9N9U1 ... | 海尔 BCD-536WGHTDD9N9U1 ... | 海尔 BCD-536WGHTDD9N9U1 ... | 海尔 BCD-536WGHTDD9N9U1 ... | 海尔(Haier)536升智享系列变频风冷无... | 海尔 536升智享系列变频风冷无霜十字门冰... | 海尔 BCD-536WGHTDD9N9U1 ... | 海尔 BCD-536WGHTDD9N9U1 ... | 海尔 BCD-536WGHTDD9N9U1 ... | 海尔 BCD-536WGHTDD9N9U1 ... | 海尔(Haier)冰箱BCD-536WGHT... | 海尔 BCD-536WGHTDD9N9U1 ... | 海尔 /Haier BCD-536WGHTD... | 海尔 536升智享系列变频风冷无霜十字门冰箱... | 海尔 BCD-536WGHTDD9N9U1 ... | 海尔 BCD-536WGHTDD9N9U1 ... | 海尔 BCD-536WGHTDD9N9U1 ... | 海尔 BCD-536WGHTDD9N9U1 ... | 海尔 536升智享系列变频风冷无霜十字门冰箱... | 海尔 BCD-536WGHTDD9N9U1 ... | 海尔 BCD-536WGHTDD9N9U1 ... | 海尔/HaierBCD-536WGHTDD9... | 海尔 BCD-536WGHTDD9N9U1 ... | 海尔/Haier BCD-536WGHTDD... | 海尔 BCD-536WGHTDD9N9U1 ... | 海尔 (BCD-536WGHTDD9N9U1... | BCD-536WGHTDD9N9U1 家用冰... | 海尔(536L烟青紫面板外观)536升智享系... |
价格(元) | ¥3,999.00 | ¥4,299.00 | ¥4,299.00 | ¥4,379.00 | ¥4,379.00 | ¥4,379.00 | ¥4,379.00 | ¥4,379.00 | ¥4,499.00 | ¥4,800.00 | ¥4,800.00 | ¥4,838.90 | ¥4,949.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥5,099.00 | ¥5,158.00 | ¥5,246.01 | ¥5,288.40 | ¥5,299.00 | ¥5,299.00 | ¥5,299.00 | ¥5,299.00 | ¥5,299.00 | ¥5,299.00 | ¥5,299.00 | ¥5,299.00 | ¥5,480.00 | ¥5,480.00 | ¥5,639.00 | ¥5,699.00 | ¥6,448.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023