合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-04-18 08:56:54
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(存储容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 安徽政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城 | 政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 安徽政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 中直机关采购中心电子卖场 | 内蒙自治区电子卖场平台 |
商品名称 | 西部数据 ElementsSE 西部数据(W... | 西部数据(WD) 2TB 移动硬盘 USB3... | 西部数据(WD) 2TB 移动硬盘 USB3... | 西部数据(WD) 2TB 移动硬盘 USB3... | 西部数据(WD) 2TB 移动硬盘 USB3... | 西部数据(WD) 2TB 移动硬盘 USB3... | 西部数据 ElementsSE 新元素系列2... | 西部数据 ElementsSE 西部数据(W... | 西部数据(WD) 2TB 移动硬盘 USB3... | 西部数据 ElementsSE 移动硬盘2T... | 西部数据(WD) Elements SE 移... | 西部数据 ElementsSE 移动硬盘 | 西部数据/WD Elements SE ... | 西部数据(WD) 2TB 移动硬盘 USB3... | 西部数据(WD) 2TB 移动硬盘 USB3... | 西部数据(WD) 2TB 移动硬盘 USB3... | 西部数据(WD) 2TB 移动硬盘 USB3... | 西部数据(WD) 2TB 移动硬盘 USB3... | 西部数据 ElementsSE 移动硬盘 2... | 西部数据(WD) 2TB 移动硬盘 USB3... | 西部数据(WD) 2TB 移动硬盘 USB3... | 西部数据 ElementsSE 2TB 移动硬盘 | 西部数据(WD) 2TB 移动硬盘 USB... | 西部数据(WD) 2TB 移动硬盘 USB3... | 西部数据 ElementsSE 移动硬盘2T | 西部数据 ElementsSE 移动硬盘 | 西部数据 ElementsSE 2TB移动固态硬盘 | 西部数据(WD) 2TB 移动硬盘 USB3... | 西部数据(WD) 2TB 移动硬盘 USB3... | 西部数据(WD) 2TB 移动硬盘 USB3... | 西部数据 ElementsSE 2TB 移动硬盘 | 西部数据(WD) 2TB 移动硬盘 USB3... | 西部数据/WD Elements SE 元... |
价格(元) | ¥439.00 | ¥459.00 | ¥459.00 | ¥459.00 | ¥459.00 | ¥459.00 | ¥468.00 | ¥480.00 | ¥485.00 | ¥489.00 | ¥495.00 | ¥498.00 | ¥510.00 | ¥525.00 | ¥525.00 | ¥525.00 | ¥525.00 | ¥529.00 | ¥530.00 | ¥530.00 | ¥530.00 | ¥539.00 | ¥539.00 | ¥539.00 | ¥550.00 | ¥550.00 | ¥550.00 | ¥559.00 | ¥559.00 | ¥570.00 | ¥585.00 | ¥657.06 | ¥795.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2025