合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-04-29 14:32:16
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(存储容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | 西部数据(WD) 移动固态硬盘 My Pas... | 西部数据(WD) My Passport S... | 西部数据(WD)移动硬盘固态 外接nvme高... | 西部数据(WD)移动硬盘固态 外接nvme高... | 西部数据(WD)移动固态硬盘Type-C U... | 西部数据(WD) 移动固态硬盘(NVMe P... | 西部数据(WD) 移动固态硬盘(NVMe P... | 西部数据(WD) 移动固态硬盘(NVMe P... | 西部数据(WD) 移动固态硬盘(NVMe P... | 西部数据(WD) NVMe固态移动硬盘 My... | 西部数据(WD)移动固态硬盘(Nvme PS... | 西部数据(WD)移动硬盘固态 外接nvme高... | 西部数据(WD) 移动固态硬盘1T/2T/4... | 西部数据 NVMe 固态移动硬盘 My Pa... | 西部数据(WD) 移动固态硬盘(NVMe P... | 西部数据(WD) NVMe固态移动硬盘 My... | 西部数据 NVMe移动固态硬盘(PSSD)M... | 西部数据 NVMe移动固态硬盘(PSSD)M... | 西部数据(WD) 移动固态硬盘 Type-... | 西部数据 NVMe移动固态硬盘(PSSD)M... | 西部数据(WD) NVMe移动固态硬盘(PS... | 西部数据(WD) 移动固态硬盘(NVMe P... |
价格(元) | ¥589.00 | ¥589.00 | ¥599.00 | ¥599.00 | ¥599.00 | ¥599.80 | ¥599.90 | ¥599.90 | ¥599.90 | ¥609.00 | ¥609.00 | ¥609.00 | ¥609.00 | ¥659.00 | ¥680.00 | ¥759.00 | ¥799.00 | ¥799.00 | ¥799.00 | ¥799.00 | ¥869.00 | ¥869.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023