合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-05 04:06:16
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 黑龙江省电子卖场平台 | 重庆政府采购云平台 | 政府采购云平台 |
商品名称 | BCD-216SDN 海尔/Haier BC... | BCD-216SDN 海尔/Haier BC... | BCD-216SDN 海尔/Haier BC... | BCD-216SDN 海尔/Haier BC... | BCD-216SDN 海尔/Haier BC... | 海尔/HaierBCD-216SDN海尔 ... | 海尔 BCD-216SDN 家用冰箱 | 海尔(Haier)216升 三门冰箱 电脑控... | 海尔(Haier)216升 三门冰箱 电脑控... | 海尔(Haier)216升 三门冰箱 电脑控... | 【双恒科技】海尔(Haier)216升 三门... | 海尔(Haier)216升 三门冰箱 电脑控... | 海尔(Haier)216升 三门家用冰箱电脑... | 海尔(Haier)216升 三门家用冰箱电脑... | 海尔(Haier)216升 三门家用冰箱电脑... | 海尔(Haier)216升 三门家用冰箱电脑... | 海尔(Haier)216升 三门家用冰箱电脑... | 海尔(Haier)216升 三门家用冰箱电脑... | 海尔(Haier)216升 三门家用冰箱电脑... | 海尔(Haier)216升 三门家用冰箱电脑... | 海尔(Haier)216升 三门家用冰箱电脑... | 海尔(Haier)216升 三门家用冰箱电脑... | 海尔(Haier)216升 三门家用冰箱电脑... | 【迅达飞扬】海尔(Haier)BCD-216... | 海尔(Haier)BCD-216SDN 家用冰箱 | 海尔(Haier)BCD-216SDN 家用冰箱 | 海尔(Haier)BCD-216SDN 家用冰箱 | 海尔(Haier)BCD-216SDN 家用冰箱 | 海尔 BCD-216SDN 冰箱 单位:台 银色 | 海尔/Haier BCD-216SDN电冰箱 | 海尔(Haier)216升 三门冰箱 电脑控... |
价格(元) | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,400.00 | ¥2,427.00 | ¥2,671.52 | ¥2,698.50 | ¥2,698.50 | ¥2,698.50 | ¥2,698.50 | ¥2,840.04 | ¥2,869.02 | ¥2,869.02 | ¥2,869.02 | ¥2,898.00 | ¥2,898.00 | ¥2,898.00 | ¥2,898.00 | ¥2,898.00 | ¥2,898.00 | ¥2,898.00 | ¥2,970.00 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥3,162.03 | ¥3,513.00 | ¥3,591.70 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2025