合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-02 00:02:12
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 安徽政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 京东商城 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 新疆政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 陕西省本级网上商城 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 军采商城 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 重庆政府采购云平台 | 苏宁易购 | 云南省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 |
商品名称 | 海尔 BCD-253WDPDU1 家用冰箱 | 海尔 BCD-253WDPDU1 电冰箱 深空灰 | 海尔 BCD-253WDPDU1 电冰箱 深空灰 | Haier/海尔 253升三门冰箱小型家用三... | Haier/海尔冰箱三开门253升变频风冷无... | 海尔(Haier)BCD-253WDPDU1... | 海尔(Haier)BCD-253WDPDU1... | 海尔(Haier)253升 三门冰箱 变频无... | Haier/海尔 253升三门冰箱小型家用 ... | 海尔 BCD-253WDPDU1 海尔冰箱B... | 海尔 BCD-253WDPDU1 海尔冰箱B... | 海尔(Haier)253升三门冰箱 双变频一... | 海尔(Haier)253升三门冰箱 双变频一... | BCD-253WDPDU1 家用冰箱 海尔(... | 海尔 BCD-253WDPDU1 家用冰箱 ... | 海尔 BCD-253WDPDU1 家用冰箱 ... | 海尔 BCD-253WDPDU1 家用冰箱 | 海尔 BCD-253WDPDU1 家用冰箱 | 海尔 BCD-253WDPDU1 冰箱 | 电冰箱 海尔/Haier BCD-253W... | Haier/海尔 253升三门冰箱小型家用三... | 海尔(Haier)253升 三门冰箱 变频无... | 海尔 BCD-253WDPDU1 家用冰箱 | 海尔 海尔BCD-253WDPDU1冰箱 | 海尔 海尔BCD-253WDPDU1冰箱 | 海尔海尔冰箱BCD-253WDPDU1海尔2... | 海尔 BCD-253WDPDU1 家用冰箱 ... | 海尔 BCD-253WDPDU1 家用冰箱 ... | 海尔 BCD-253WDPDU1 家用冰箱 ... | 海尔冰箱BCD-253WDPDU1 | 海尔 BCD-253WDPDU1 家用冰箱 | 海尔冰箱BCD-253WDPDU1 三开门2... | 海尔冰箱BCD-253WDPDU1 三开门2... | 海尔(Haier)三开门冰箱253升家用一级... | Haier/海尔冰箱三开门 253升一级能效... | 海尔/Haier 电冰箱 BCD-253WD... | 电冰箱 海尔 BCD-253WDPDU1 | 海尔 BCD-253WDPDU1 冰箱 | 采之采-海尔 BCD-253WDPDU1 冰箱 | 海尔 BCD-253WDPDU1 家用冰箱 | 海尔 Haier BCD-253WDPDU1... | 海尔 BCD-253WDPDU1 家用冰箱 ... | Haier/海尔冰箱三开门253升变频风冷无... | 海尔 BCD-253WDPDU1 253升一... | 海尔 BCD-253WDPDU1 冰箱 | 海尔 BCD-253WDPDU1 冰箱 | 海尔 BCD-253WDPDU1 253升一... | 冰箱 海尔冰箱 三门大容量電冰箱 | 海尔 BCD-253WDPDU1 冰箱 | 海尔冰箱BCD-253WDPDU1 | 海尔冰箱BCD-253WDPDU1 | 海尔冰箱BCD-253WDPDU1 | 海尔/Haier BCD-253WDPDU1... | 海尔 BCD-253WDPDU1 三开门家用... | 海尔(Haier)三门冰箱253升容量变频无... | 海尔 BCD-253WDPDU1 冰箱冰箱 | 海尔(Haier)电冰箱 253升 BCD-... | 海尔冰箱BCD-253WDPDU1 | 海尔(Haier)电冰箱 253升 BCD-... | 海尔 BCD-253WDPDU1 253L三... | 海尔 BCD-253WDPDU1 253L三... | 海尔 BCD-253WDPDU1 253L三... | 家用冰箱 Haier/海尔冰箱三开门253升... | Haier/海尔冰箱三开门253升变频风冷无... | 海尔/Haier海尔 BCD-253WDPD... | 海尔/HaierBCD-253WDPDU1海... | 电冰箱 海尔/Haier BCD-253WD... |
价格(元) | ¥1,799.00 | ¥1,800.00 | ¥1,800.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥2,019.00 | ¥2,019.00 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,100.00 | ¥2,108.00 | ¥2,108.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,249.00 | ¥2,249.00 | ¥2,258.65 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,300.00 | ¥2,340.00 | ¥2,375.00 | ¥2,375.00 | ¥2,399.00 | ¥2,400.00 | ¥2,440.00 | ¥2,447.31 | ¥2,449.02 | ¥2,449.02 | ¥2,480.00 | ¥2,490.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,573.01 | ¥2,573.01 | ¥2,573.01 | ¥2,598.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,699.00 | ¥2,799.00 | ¥2,799.00 | ¥2,799.00 | ¥2,800.00 | ¥2,880.00 | ¥3,307.51 | ¥3,307.51 | ¥3,500.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023