合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-22 11:11:22
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(存储容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 浙江省政府采购云平台 | 甘南藏族自治州州本级 | 甘南藏族自治州州本级 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 甘肃 - 武威 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 |
商品名称 | 三星 T5 移动硬盘 | 三星(SAMSUNG) T5 移动固态硬盘... | 移动硬盘 三星 三星移动固态T5 | 三星/SamsungT5三星(SAMSUNG... | [采鑫供应]三星(SAMSUNG) 500G... | 移动硬盘 三星 三星移动固态T5 | 三星(SAMSUNG) T7/T5移动固态硬... | 移动硬盘 三星 三星移动固态T5 | 三星 T5 三星(SAMSUNG) 1TB ... | 移动硬盘 三星 三星移动固态T5 | 移动硬盘 三星 三星移动固态T5 | 移动硬盘 三星 三星移动固态T5 | 三星 T5 三星(SAMSUNG) 1TB ... | 三星 T5 三星(SAMSUNG) 1TB ... | 三星 T5 三星(SAMSUNG) 1TB ... | 三星(SAMSUNG) 固态移动硬盘T5/T... | 三星(SAMSUNG) 固态移动硬盘T5/T... | 三星(SAMSUNG) T5 移动固态硬盘... | 三星 T5 固态硬盘 固態硬盤 | 三星(SAMSUNG) 1TB Type-c... | 三星(SAMSUNG) 1TB Type-c... | 三星(SAMSUNG) 1TB Type-c... | 三星(SAMSUNG) 1TB Type-c... | 三星 T5 移动硬盘 固态硬盘1TB | 三星 T5 三星(SAMSUNG) 1TB ... | 三星 T5 USB3.1 移动硬盘 1TB | 三星 T5 三星(SAMSUNG) 1TB ... | 三星 T5 三星(SAMSUNG) 1TB ... | 三星(SAMSUNG) 1TB Type-c... | 三星固态硬盘 T5 MU-PA1T0B 1T... | 三星 T5 固态硬盘 USB3.1 玄英黑 1TB | 三星(SAMSUNG) 1TB Type-c... | 三星(SAMSUNG) 1TB Type-c... | 三星(SAMSUNG) T5 玄英黑 1TB... | 三星(SAMSUNG) T5 玄英黑 1TB... | 三星(SAMSUNG) 1TB Type-c... | 三星 T5 1TB Type-c USB3.... | 三星 T5 三星(SAMSUNG) 1TB ... | 三星 1T Type-c USB 3.1 移... | 三星 T5 三星(SAMSUNG) 1TB ... | 三星 T5 三星(SAMSUNG) 1TB ... | 三星/SamsungT5三星 (SAMSU... | 三星/SamsungT5三星 (SAMSU... | 三星 1TB Type-c USB 3.1 ... |
价格(元) | ¥650.00 | ¥680.00 | ¥680.00 | ¥699.00 | ¥715.00 | ¥730.00 | ¥747.37 | ¥769.00 | ¥783.02 | ¥789.00 | ¥798.00 | ¥798.00 | ¥799.00 | ¥799.00 | ¥799.00 | ¥841.50 | ¥841.50 | ¥860.00 | ¥886.31 | ¥899.00 | ¥899.00 | ¥899.00 | ¥910.00 | ¥930.00 | ¥931.00 | ¥949.00 | ¥950.00 | ¥950.00 | ¥975.00 | ¥979.00 | ¥980.00 | ¥990.00 | ¥990.00 | ¥990.00 | ¥990.00 | ¥990.00 | ¥995.00 | ¥999.00 | ¥1,098.90 | ¥1,140.00 | ¥1,140.00 | ¥1,268.00 | ¥1,268.00 | ¥1,299.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2025