合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-06-12 18:06:38
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(存储容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 江西省政府采购电子卖场 | 天津电子卖场站点 | 苏宁易购 | 天津电子卖场站点 | 陕西省本级网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城 | 天津电子卖场站点 | 政府采购云平台 | 庆阳市市本级电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城 | 中直机关采购中心电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 苏宁易购 | 山东省政府采购网上商城 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃 - 张掖 | 天津电子卖场站点 | 江西省政府采购电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 甘肃电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 天津电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城 | 甘肃电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 庆阳市市本级电子卖场站点 | 江西省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 中直机关采购中心电子卖场 | 中直机关采购中心电子卖场 | 甘肃 - 张掖 | 江西省政府采购电子卖场 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 |
商品名称 | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 闪迪(SanDisk) 闪迪移动固态硬盘套装... | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 闪迪E30 | 闪迪(SanDisk)E30 1TB Ty... | 闪迪(SanDisk)1TB 移动固态硬盘(... | 闪迪E30 | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 闪迪 E30 1TB 2TB 固态硬盘 Ty... | 闪迪 固态移动硬盘480G | 固态移动硬盘 闪迪 E30-1TB 高速移... | 闪迪(SanDisk) Type-C接口SS... | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 闪迪 E30 1TB 移动固态硬盘 Type... | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 闪迪1TB移动固态硬盘E30 | 闪迪/SanDisk E30 移动硬盘 | 闪迪(SanDisk)Type-c便携式移动... | 闪迪移动固态优盘E30 1T | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 闪迪固态移动硬盘1TB | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | (SanDisk)1TB Type-c US... | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 闪迪/SanDisk E30 移动硬盘 1T... | 闪迪1TB USB3.2 移动固态硬盘(S... | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 固态移动硬盘 闪迪E30/E60 移动固态硬... | 闪迪(SanDisk)E30 移动硬盘 1T... | 闪迪(SanDisk)E30 移动固态硬盘 ... | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 闪迪固态移动硬盘1TB | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 移动硬盘 闪迪/SanDisk E30 1T... | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 闪迪固态移动硬盘Type-c USB3.1接... | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 闪迪(SanDisk)1TB Type-c ... | 闪迪固态移动硬盘1TB | 闪迪(SanDisk) 闪迪移动固态硬盘 T... | 闪迪(SanDisk) 闪迪移动固态硬盘 T... | 闪迪(SanDisk) 闪迪移动固态硬盘 T... | 闪迪(SanDisk) 闪迪移动固态硬盘 T... | 闪迪固态移动硬盘1TB | 闪迪固态移动硬盘1TB |
价格(元) | ¥479.00 | ¥479.00 | ¥479.00 | ¥479.00 | ¥490.00 | ¥549.00 | ¥549.00 | ¥549.00 | ¥550.00 | ¥550.00 | ¥550.00 | ¥550.00 | ¥560.00 | ¥579.00 | ¥580.00 | ¥580.00 | ¥590.00 | ¥590.00 | ¥597.50 | ¥599.00 | ¥600.00 | ¥600.00 | ¥609.00 | ¥615.00 | ¥615.00 | ¥620.00 | ¥638.00 | ¥639.00 | ¥640.00 | ¥640.00 | ¥640.00 | ¥650.00 | ¥670.00 | ¥670.00 | ¥670.00 | ¥670.00 | ¥678.03 | ¥680.00 | ¥680.00 | ¥685.00 | ¥699.00 | ¥699.00 | ¥699.00 | ¥699.00 | ¥713.00 | ¥713.00 | ¥713.00 | ¥735.00 | ¥743.00 | ¥750.00 | ¥750.00 | ¥780.00 | ¥799.00 | ¥830.00 | ¥850.00 | ¥899.00 | ¥899.00 | ¥906.00 | ¥920.00 | ¥920.00 | ¥920.00 | ¥920.00 | ¥920.00 | ¥925.00 | ¥925.00 | ¥999.00 | ¥999.00 | ¥999.00 | ¥999.00 | ¥999.00 | ¥1,007.00 | ¥1,029.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023