合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-02 08:56:58
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(存储容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 浙江省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 齐鲁云采山东省政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 重庆政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 京东商城 | 甘肃电子卖场站点 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 重庆政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 中直机关采购中心电子卖场 | 甘肃电子卖场站点 | 京东商城 | 新疆政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 庆阳市市本级电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | 闪迪(SanDisk)64GB USB3.0... | 闪迪(SanDisk)64GB USB3.0... | 闪迪(SanDisk)64GB USB3.0... | 闪迪(SanDisk)64GB USB3.0... | 闪迪 CZ410 闪迪/SanDisk CZ... | 闪迪 CZ410 U盘 64GB USB3.0 | 闪迪 CZ410 USB3.0 U盘 CZ4... | 闪迪 CZ410 USB3.0 U盘 CZ4... | 闪迪 CZ410 U盘 优盘 高速USB3.... | 闪迪 CZ410 U盘 优盘 高速USB3.0 | 闪迪 CZ410 U盘 优盘 高速USB3.0 | 闪迪 CZ410 U盘 优盘 高速USB3.0 | 闪迪 CZ410 U盘 读速100MB/s ... | 闪迪 CZ410 U盘 酷邃u盘 USB3.... | 闪迪 CZ410 闪迪CZ410酷邃USB3... | 闪迪 CZ410 闪迪CZ410酷邃USB3... | 闪迪 CZ410 USB3.0 U盘 CZ4... | 闪迪 CZ410 USB3.0 U盘 CZ4... | 闪迪 CZ410 USB3.0 U盘 | 闪迪CZ410U盘32G 3.0 | 闪迪 CZ410 闪迪 CZ410 U盘 小... | 闪迪(SanDisk)U盘64G 酷邃 CZ... | 闪迪 CZ410 闪迪 CZ410 U盘 小... | 闪迪 CZ410 USB3.0 U盘 CZ4... | 闪迪 CZ410 USB3.0 U盘 | 闪迪 CZ410 密码保护 USB3.0 商... | 闪迪/Sandisk 闪迪 CZ410 12... | 闪迪 CZ410 U盘 优盘 u盘 | 闪迪 USB3.0 U盘 CZ410酷邃 | 闪迪 CZ410 U盘 优盘 u盘 | 闪迪64G优盘 | 闪迪/SanDisk cz410 闪存盘(优盘) | 闪迪 CZ410 U盘 64GB USB3.0 | 闪迪 CZ410 U盘 64GB USB3.0 | 闪迪 CZ410 U盘 优盘 32/64/... | 闪迪 CZ410 U盘 64GB USB3.0 | 闪迪 CZ410 U盘 64GB USB3.0 | 闪迪 CZ410 U盘 64GB USB3.0 | 闪迪(SanDisk)U盘64G 酷邃 CZ... | 闪迪 CZ410 USB3.0 U盘 64G优盘 | 闪迪 CZ410 U盘 | 闪迪 CZ410 U盘 | 闪迪(SanDisk) CZ410酷邃优盘 ... | 闪迪(SanDisk) CZ410酷邃优盘 ... | 闪迪(Sandisk)U盘 酷邃 CZ410... | 闪迪(SanDisk) CZ410酷邃优盘 ... | 闪迪(Sandisk)U盘 酷邃 CZ410... | 闪迪(SanDisk)CZ410酷邃64GB... | 闪迪(SanDisk)64GB USB3.0U盘 | [官方授权]闪迪U盘64G 酷邃 CZ410... | [官方授权]闪迪U盘64G 酷邃 CZ410... | 闪迪 CZ410 USB3.0 U盘 酷邃... | 闪迪CZ410-64G U盘/存储卡 入... | 闪迪(SanDisk)64GB USB3.0... | 闪迪CZ410U盘 64GB(3个起售)PC... | 闪迪(SanDisk)64GB USB3.2... | 闪迪(SanDisk)64GB USB3.0... | 闪迪(SanDisk) CZ410 3.0 ... | 闪迪(SanDisk)64GB USB3.0... | 闪迪/Sandisk CZ410 U盘 酷邃... | 闪迪(SanDisk)U盘64G 酷邃 CZ... | 闪迪(SanDisk)64GB USB3.0... | 闪迪(SanDisk)优盘64GB USB3... | 闪迪(SanDisk)CZ410 U盘 64... | 闪迪/Sandisk CZ410酷邃U盘/3... | 闪迪(SanDisk) 闪迪USB3.0小巧... | 闪迪(SanDisk)原装正品64G U盘 ... | 闪迪(SanDisk)64GB USB3.0... | 闪迪(SanDisk) USB3.0小巧U盘... | 闪迪(SanDisk)U盘 CZ410(US... | 闪迪(Sandisk)U盘 酷邃 CZ410... | 闪迪(SanDisk)CZ410 U盘 酷邃... | 闪迪(SanDisk)64GB USB3.0... | 闪迪(SanDisk) 商务办公优选 经典U... | 闪迪 CZ410 U盘 64G | 闪迪 CZ410 U盘 | 闪迪(SanDisk) USB3.0小巧U盘... | 闪迪/SanDisk CZ410 USB3.... |
价格(元) | ¥29.50 | ¥29.50 | ¥29.90 | ¥29.90 | ¥30.00 | ¥30.00 | ¥30.00 | ¥30.00 | ¥30.08 | ¥31.00 | ¥31.00 | ¥31.00 | ¥31.50 | ¥31.50 | ¥31.50 | ¥31.50 | ¥31.90 | ¥32.00 | ¥32.00 | ¥32.00 | ¥32.00 | ¥32.00 | ¥32.00 | ¥32.00 | ¥32.00 | ¥32.80 | ¥32.80 | ¥32.80 | ¥32.80 | ¥32.90 | ¥33.00 | ¥33.00 | ¥33.00 | ¥34.00 | ¥34.90 | ¥35.00 | ¥35.00 | ¥35.00 | ¥35.00 | ¥36.00 | ¥36.00 | ¥36.00 | ¥37.90 | ¥37.90 | ¥37.90 | ¥37.90 | ¥37.90 | ¥38.00 | ¥38.00 | ¥38.90 | ¥38.90 | ¥39.00 | ¥39.00 | ¥39.00 | ¥39.50 | ¥39.90 | ¥40.00 | ¥40.00 | ¥41.90 | ¥42.00 | ¥42.00 | ¥43.90 | ¥45.00 | ¥45.50 | ¥46.80 | ¥47.73 | ¥48.00 | ¥48.00 | ¥48.00 | ¥48.10 | ¥48.41 | ¥51.00 | ¥51.31 | ¥53.20 | ¥55.00 | ¥55.00 | ¥55.00 | ¥56.90 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023