合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-04-06 08:02:25
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 甘肃 - 武威 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 苏宁易购 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 黑龙江省电子卖场平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | 电冰箱/海尔冰箱BCD-426WDCEU1多... | 海尔 BCD-426WDCEU1 家用冰箱 ... | 海尔 BCD-426WDCEU1 家用冰箱 ... | 海尔 BCD-426WDCEU1 家用冰箱 ... | 海尔 BCD-426WDCEU1 家用冰箱 ... | 海尔 BCD-426WDCEU1 家用冰箱 ... | 采之采-海尔 BCD-426WDCEU1 家... | 海尔 BCD-426WDCEU1 家用冰箱 ... | 采之采-海尔/Haier 海尔 BCD-42... | 海尔 BCD-426WDCEU1 家用冰箱 ... | 海尔(Haier)海尔冰箱426升多门风冷无... | 海尔 BCD-426WDCEU1 家用冰箱 ... | 海尔Haier 冰箱 智能变频多门冰箱 风冷... | 海尔(Haier)冰箱对开法式多门426升家... | 海尔 BCD-426WDCEU1 家用冰箱 ... | 海尔 BCD-426WDCEU1 家用冰箱 ... | 海尔 BCD-426WDCEU1 家用冰箱 ... | 海尔 BCD-426WDCEU1 家用冰箱 ... | 海尔 BCD-426WDCEU1 家用冰箱 ... | 海尔(Haier)家用冰箱426升全温区双变... | 海尔冰箱426升多开门风冷无霜家用变频电冰箱... | 海尔(Haier)冰箱426升全温区变温五区... | 海尔 BCD-426WDCEU1 家用冰箱 ... | 海尔(Haier)冰箱对开法式多门426升家... | 海尔(Haier)冰箱426升法式多开门风冷... | 海尔 (Haier)电冰箱426升无霜电脑版... | 海尔(Haier)电冰箱多门426升一级能... | 海尔(Haier)冰箱426升家用法式多门一... | 冰箱(不含安装) | Haier海尔冰箱多门大容量冰箱426升风冷... | 海尔(Haier)风冷无霜超薄电冰箱家用中型... | 海尔冰箱一级能效智能双变频双循环风冷无霜超薄... |
价格(元) | ¥5,699.00 | ¥5,759.04 | ¥5,819.03 | ¥5,819.03 | ¥5,879.02 | ¥5,879.02 | ¥5,879.02 | ¥5,879.02 | ¥5,939.01 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥6,299.00 | ¥6,337.35 | ¥6,399.00 | ¥6,399.00 | ¥6,599.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023