合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-02 00:02:11
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 安徽政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 重庆政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 重庆政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 重庆政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 京东商城 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | 海尔 BCD-477WDPCU1 家用冰箱477升 | 海尔 BCD-477WDPCU1 家用冰箱 | 海尔 BCD-477WDPCU1 家用冰箱 | 采之采-海尔 BCD-477WDPCU1 家用冰箱 | 海尔 BCD-477WDPCU1 家用冰箱 | 海尔 BCD-477WDPCU1 家用冰箱 | 海尔 BCD-477WDPCU1 家用冰箱 | 海尔(Haier )477升双变频风冷无霜十... | 海尔 BCD-477WDPCU1 海尔(Ha... | 海尔 BCD-477WDPCU1 家用冰箱477升 | 海尔 BCD-477WDPCU1 海尔(Ha... | 海尔 Haier BCD-477WDPCU1... | 海尔/Haier BCD-477WDPCU1... | 海尔 (Haier )477升双变频风冷无霜... | 海尔 (Haier )477升双变频风冷无霜... | 海尔/Haier 海尔 BCD-477WDP... | 海尔 BCD-477WDPCU1 477升双... | 海尔 BCD-477WDPCU1 海尔 (H... | 海尔 BCD-477WDPCU1 海尔 (H... | 海尔 BCD-477WDPCU1 海尔 (H... | 海尔 BCD-477WDPCU1 冰箱 47... | 海尔 BCD-477WDPCU1 477升双... | 海尔 (Haier )477升双变频风冷无霜... | 海尔 (Haier )477升双变频风冷无霜... | 海尔 BCD-477WDPCU1 家用冰箱 | 家用冰箱 海尔 (Haier )477升双变... | 家用冰箱 海尔 (Haier )477升双变... | 家用冰箱 海尔 (Haier )477升双变... | 海尔 (Haier )477升双变频风冷无霜... | 海尔 BCD-477WDPCU1 477升双... | 海尔 BCD-477WDPCU1 477升双... | 海尔/Haier BCD-477WDPCU1... | 海尔 (Haier )477升双变频风冷无霜... | 海尔 BCD-477WDPCU1 十字门冰箱... | 海尔 (Haier )477升双变频风冷无霜... | 冰箱 家用干湿分储冰箱 BCD-477WDPCU1 | 海尔/HaierBCD-477WDPCU1海... | 海尔 (Haier )477升双变频风冷无霜... | 海尔/Haier BCD-477WDPCU1... | 海尔 BCD-477WDPCU1 家用冰箱 ... | 海尔 (Haier )477升双变频风冷无霜... | 海尔/Haier 冰洗套装 冰箱四开门BCD... | 海尔/Haier 冰洗套装 冰箱四开门BCD... | 海尔 BCD-477WDPCU1 海尔 Ha... | 海尔 BCD-477WDPCU1 海尔/Ha... | 海尔无霜变频冰箱四门BCD-477WDPCU... |
价格(元) | ¥2,735.00 | ¥2,841.02 | ¥2,841.02 | ¥2,841.02 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥3,167.00 | ¥3,386.00 | ¥3,390.00 | ¥3,399.00 | ¥3,499.00 | ¥3,599.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,700.00 | ¥3,700.00 | ¥3,800.00 | ¥3,800.00 | ¥3,800.00 | ¥3,850.00 | ¥3,899.00 | ¥3,910.00 | ¥3,910.00 | ¥3,990.00 | ¥3,998.99 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥4,099.00 | ¥4,200.00 | ¥4,200.00 | ¥4,200.00 | ¥4,263.60 | ¥4,268.00 | ¥4,299.00 | ¥4,299.00 | ¥4,299.00 | ¥4,319.00 | ¥4,560.00 | ¥4,560.00 | ¥4,800.00 | ¥4,930.00 | ¥4,930.00 | ¥4,999.00 | ¥5,000.00 | ¥5,758.72 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2025